Skolval / Hallsberg / Folkasboskolan
Folkasboskolan
Högstadium i Hallsberg, Örebro län. preliminärt resultat 2026
88 elever röstade 2026 av 107 (82,2 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Hallsberg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Hallsberg
Jämfört med väljarna i Hallsberg fick M 20 och SD 5 procentenheter mer, och S 22 och V 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Hallsberg | Valdistriktet | Alla skolor i Hallsberg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,2 % | 1 | 5,5 % | 4,7 % | 8,8 % |
| S | 10,6 % | 9 | 32,4 % | 29,2 % | 17,1 % |
| MP | 2,4 % | 2 | 3,6 % | 2,2 % | 4,1 % |
| C | 8,2 % | 7 | 5,3 % | 6,3 % | 4,3 % |
| L | 3,5 % | 3 | 3,5 % | 2,9 % | 0,9 % |
| KD | 2,4 % | 2 | 5,6 % | 4,5 % | 2,0 % |
| M | 35,3 % | 30 | 15,6 % | 17,7 % | 26,5 % |
| SD | 27,1 % | 23 | 22,5 % | 24,2 % | 25,3 % |
| ÖVR | 9,4 % | 8 | 6,2 % | 8,4 % | 11,1 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 99707554 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.