Skolval / Hallsberg
Skolvalet i Hallsberg
Örebro län. preliminärt resultat 2026
3 skolor i Hallsberg deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 3 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Hallsberg fick M 11 och V 3 procentenheter mer, och S 15 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 8,8 % | 5,5 % |
| S | 17,1 % | 32,4 % |
| MP | 4,1 % | 3,6 % |
| C | 4,3 % | 5,3 % |
| L | 0,9 % | 3,5 % |
| KD | 2,0 % | 5,6 % |
| M | 26,5 % | 15,6 % |
| SD | 25,3 % | 22,5 % |
| ÖVR | 11,1 % | 6,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Hallsberg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Hallsberg i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,9 % | 6,6 % | 7,3 % | 4,8 % | 8,8 % | 5,5 % |
| S | 26,5 % | 36,9 % | 22,7 % | 35,5 % | 17,1 % | 32,4 % |
| MP | 5,7 % | 2,6 % | 3,3 % | 2,9 % | 4,1 % | 3,6 % |
| C | 7,9 % | 7,9 % | 3,5 % | 6,1 % | 4,3 % | 5,3 % |
| L | 3,5 % | 3,2 % | 2,5 % | 2,9 % | 0,9 % | 3,5 % |
| KD | 3,9 % | 5,9 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,0 % | 5,6 % |
| M | 18,8 % | 13,8 % | 22,9 % | 14,7 % | 26,5 % | 15,6 % |
| SD | 24,8 % | 21,7 % | 31,3 % | 27,2 % | 25,3 % | 22,5 % |
| ÖVR | 2,0 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,3 % | 11,1 % | 6,2 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alléskolan | gymnasium | 2026 | 717 | 8,2 % | 16,6 % | 4,4 % | 3,8 % | 0,6 % | 2,4 % | 26,3 % | 23,8 % |
| Alléskolan | gymnasium | 2022 | 748 | 5,5 % | 23,3 % | 2,6 % | 3,5 % | 3,2 % | 4,5 % | 23,0 % | 33,8 % |
| Folkasboskolan | högstadium | 2026 | 88 | 1,2 % | 10,6 % | 2,4 % | 8,2 % | 3,5 % | 2,4 % | 35,3 % | 27,1 % |
| Transtenskolan | högstadium | 2026 | 332 | 12,3 % | 20,2 % | 4,0 % | 4,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 24,2 % | 28,2 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.