Skolval / Degerfors / Stora Vallaskolan
Stora Vallaskolan
Högstadium i Degerfors, Örebro län. slutligt resultat 2022
242 elever röstade 2022 av 297 (81,5 %), varav 28 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Degerfors, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Degerfors
Jämfört med väljarna i Degerfors fick M 7 och KD 4 procentenheter mer, och S 9 och SD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Degerfors | Valdistriktet | Alla skolor i Degerfors |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,3 % | 11 | 7,7 % | 11,4 % | 7,8 % |
| S | 30,3 % | 63 | 39,6 % | 43,2 % | 21,3 % |
| MP | 2,4 % | 5 | 2,4 % | 1,8 % | 1,9 % |
| C | 7,7 % | 16 | 3,9 % | 2,9 % | 5,7 % |
| L | 3,8 % | 8 | 2,3 % | 2,2 % | 2,8 % |
| KD | 8,7 % | 18 | 4,2 % | 3,1 % | 9,9 % |
| M | 19,2 % | 40 | 12,0 % | 7,9 % | 24,6 % |
| SD | 22,1 % | 46 | 26,6 % | 25,8 % | 24,1 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1 | 1,3 % | 1,6 % | 1,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Degerfors
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Degerfors i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 12,6 % | 10,2 % | 5,3 % | 7,7 % |
| S | 33,8 % | 44,1 % | 30,3 % | 39,6 % |
| MP | 12,6 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % |
| C | 5,3 % | 5,3 % | 7,7 % | 3,9 % |
| L | 0,7 % | 2,4 % | 3,8 % | 2,3 % |
| KD | 2,0 % | 4,0 % | 8,7 % | 4,2 % |
| M | 7,3 % | 10,6 % | 19,2 % | 12,0 % |
| SD | 23,2 % | 19,9 % | 22,1 % | 26,6 % |
| ÖVR | 2,6 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 96969231 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.