Skolval / Degerfors
Skolvalet i Degerfors
Örebro län. preliminärt resultat 2026
1 skola i Degerfors deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Degerfors fick M 28 procentenheter mer, och S 16 och SD 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 8,9 % | 7,3 % |
| S | 17,8 % | 34,2 % |
| MP | 1,3 % | 2,6 % |
| C | 5,1 % | 3,5 % |
| L | 2,5 % | 2,8 % |
| KD | 1,3 % | 5,8 % |
| M | 42,7 % | 14,6 % |
| SD | 12,1 % | 23,3 % |
| ÖVR | 8,3 % | 6,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Degerfors
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Degerfors i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,0 % | 10,2 % | 7,8 % | 7,7 % | 8,9 % | 7,3 % |
| S | 30,6 % | 44,1 % | 21,3 % | 39,6 % | 17,8 % | 34,2 % |
| MP | 19,1 % | 2,4 % | 1,9 % | 2,4 % | 1,3 % | 2,6 % |
| C | 4,6 % | 5,3 % | 5,7 % | 3,9 % | 5,1 % | 3,5 % |
| L | 3,4 % | 2,4 % | 2,8 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,8 % |
| KD | 3,1 % | 4,0 % | 9,9 % | 4,2 % | 1,3 % | 5,8 % |
| M | 11,1 % | 10,6 % | 24,6 % | 12,0 % | 42,7 % | 14,6 % |
| SD | 18,9 % | 19,9 % | 24,1 % | 26,6 % | 12,1 % | 23,3 % |
| ÖVR | 1,1 % | 1,1 % | 1,9 % | 1,3 % | 8,3 % | 6,0 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degerforsgymnasiet | gymnasium | 2026 | 167 | 8,9 % | 17,8 % | 1,3 % | 5,1 % | 2,5 % | 1,3 % | 42,7 % | 12,1 % |
| Möckelngymnasiet Degerfors | gymnasium | 2018 | 206 | 4,5 % | 28,1 % | 24,1 % | 4,0 % | 5,5 % | 4,0 % | 14,1 % | 15,6 % |
| Stora Vallaskolan | högstadium | 2022 | 242 | 5,3 % | 30,3 % | 2,4 % | 7,7 % | 3,8 % | 8,7 % | 19,2 % | 22,1 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.