skolval / Boden / Noblaskolan Boden
Noblaskolan Boden
Högstadium i Boden, Norrbottens län. slutligt resultat 2026
189 elever röstade 2026 av 189 (100,0 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Boden, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Boden
Jämfört med väljarna i Boden fick M 22 och SD 7 procentenheter mer, och S 21 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Boden | Valdistriktet | Alla skolor i Boden |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,4 % | 10 | 5,4 % | 4,9 % | 12,1 % |
| S | 16,8 % | 31 | 38,1 % | 40,8 % | 15,6 % |
| MP | 6,5 % | 12 | 3,3 % | 3,7 % | 5,9 % |
| C | 3,2 % | 6 | 5,3 % | 3,1 % | 3,3 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,4 % | 2,6 % | 0,7 % |
| KD | 1,6 % | 3 | 5,7 % | 4,3 % | 4,0 % |
| M | 39,5 % | 73 | 17,5 % | 17,5 % | 35,0 % |
| SD | 27,0 % | 50 | 19,7 % | 20,9 % | 20,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,6 % | 2,2 % | 2,4 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 40708452 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.