Skolval / Boden
Skolvalet i Boden
Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
2 skolor i Boden deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 2 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Boden fick M 18 och V 7 procentenheter mer, och S 22 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 12,1 % | 5,3 % |
| S | 15,6 % | 37,6 % |
| MP | 5,9 % | 3,2 % |
| C | 3,3 % | 5,2 % |
| L | 0,7 % | 3,3 % |
| KD | 4,0 % | 5,7 % |
| M | 35,0 % | 17,3 % |
| SD | 20,9 % | 19,4 % |
| ÖVR | 2,4 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Boden
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Boden i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,4 % | 8,1 % | 7,3 % | 5,2 % | 12,1 % | 5,3 % |
| S | 32,3 % | 41,8 % | 18,3 % | 42,2 % | 15,6 % | 37,6 % |
| MP | 4,2 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,5 % | 5,9 % | 3,2 % |
| C | 13,5 % | 6,2 % | 7,0 % | 4,8 % | 3,3 % | 5,2 % |
| L | 2,1 % | 3,6 % | 2,6 % | 2,3 % | 0,7 % | 3,3 % |
| KD | 3,6 % | 4,6 % | 8,2 % | 4,5 % | 4,0 % | 5,7 % |
| M | 17,9 % | 14,3 % | 22,1 % | 14,7 % | 35,0 % | 17,3 % |
| SD | 14,6 % | 17,8 % | 30,4 % | 22,7 % | 20,9 % | 19,4 % |
| ÖVR | 3,4 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,1 % | 2,4 % | 3,0 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björknäsgymnasiet | gymnasium | 2022 | 486 | 7,7 % | 13,7 % | 2,9 % | 7,7 % | 2,4 % | 7,0 % | 24,2 % | 33,0 % |
| Brönjaskolan | högstadium | 2018 | 249 | 5,9 % | 17,2 % | 4,9 % | 19,7 % | 4,9 % | 4,4 % | 20,7 % | 17,7 % |
| Noblaskolan Boden | högstadium | 2026 | 189 | 5,4 % | 16,8 % | 6,5 % | 3,2 % | 0,0 % | 1,6 % | 39,5 % | 27,0 % |
| Stureskolan | högstadium | 2026 | 303 | 16,7 % | 14,9 % | 5,6 % | 3,3 % | 1,1 % | 5,6 % | 32,0 % | 16,7 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.