Skolval / Avesta / Johan-Olovskolan
Johan-Olovskolan
Högstadium i Avesta, Dalarnas län. preliminärt resultat 2026
96 elever röstade 2026 av 102 (94,1 %), varav 6 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Avesta, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Avesta
Jämfört med väljarna i Avesta fick M 11 och SD 7 procentenheter mer, och S 20 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Avesta | Valdistriktet | Alla skolor i Avesta |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,2 % | 6 | 6,1 % | 4,5 % | 12,3 % |
| S | 12,0 % | 10 | 31,7 % | 30,6 % | 15,9 % |
| MP | 3,6 % | 3 | 2,6 % | 2,6 % | 4,7 % |
| C | 8,4 % | 7 | 4,9 % | 6,6 % | 2,8 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,5 % | 1,5 % | 0,0 % |
| KD | 3,6 % | 3 | 5,8 % | 5,9 % | 2,4 % |
| M | 28,9 % | 24 | 18,4 % | 14,6 % | 33,9 % |
| SD | 31,3 % | 26 | 24,1 % | 30,1 % | 22,0 % |
| ÖVR | 4,8 % | 4 | 2,8 % | 3,5 % | 5,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Avesta
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Avesta i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 9,6 % | 6,5 % | 7,2 % | 6,1 % |
| S | 27,4 % | 34,8 % | 12,0 % | 31,7 % |
| MP | 2,7 % | 2,2 % | 3,6 % | 2,6 % |
| C | 17,8 % | 6,7 % | 8,4 % | 4,9 % |
| L | 1,4 % | 2,9 % | 0,0 % | 3,5 % |
| KD | 2,7 % | 5,0 % | 3,6 % | 5,8 % |
| M | 4,1 % | 15,8 % | 28,9 % | 18,4 % |
| SD | 31,5 % | 24,7 % | 31,3 % | 24,1 % |
| ÖVR | 2,7 % | 1,3 % | 4,8 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 48240990 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.