Skolval / Avesta
Skolvalet i Avesta
Dalarnas län. preliminärt resultat 2026
3 skolor i Avesta deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 3 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Avesta fick M 16 och V 6 procentenheter mer, och S 16 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 12,3 % | 6,1 % |
| S | 15,9 % | 31,7 % |
| MP | 4,7 % | 2,6 % |
| C | 2,8 % | 4,9 % |
| L | 0,0 % | 3,5 % |
| KD | 2,4 % | 5,8 % |
| M | 33,9 % | 18,4 % |
| SD | 22,0 % | 24,1 % |
| ÖVR | 5,9 % | 2,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Avesta
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Avesta i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,1 % | 6,5 % | 5,3 % | 4,6 % | 12,3 % | 6,1 % |
| S | 27,6 % | 34,8 % | 16,8 % | 35,7 % | 15,9 % | 31,7 % |
| MP | 3,2 % | 2,2 % | 1,8 % | 2,2 % | 4,7 % | 2,6 % |
| C | 7,8 % | 6,7 % | 3,8 % | 4,9 % | 2,8 % | 4,9 % |
| L | 4,6 % | 2,9 % | 2,1 % | 2,6 % | 0,0 % | 3,5 % |
| KD | 4,1 % | 5,0 % | 11,8 % | 5,4 % | 2,4 % | 5,8 % |
| M | 18,6 % | 15,8 % | 23,4 % | 15,3 % | 33,9 % | 18,4 % |
| SD | 23,8 % | 24,7 % | 33,3 % | 27,9 % | 22,0 % | 24,1 % |
| ÖVR | 2,4 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,4 % | 5,9 % | 2,8 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domarhagsskolan | högstadium | 2026 | 91 | 20,7 % | 21,8 % | 4,6 % | 4,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 31,0 % | 14,9 % |
| Johan-Olovskolan | högstadium | 2026 | 96 | 7,2 % | 12,0 % | 3,6 % | 8,4 % | 0,0 % | 3,6 % | 28,9 % | 31,3 % |
| Karlfeldtgymnasiet | gymnasium | 2022 | 535 | 6,7 % | 15,3 % | 1,4 % | 4,3 % | 1,6 % | 10,6 % | 23,8 % | 34,6 % |
| Åvestadalskolan | högstadium | 2026 | 271 | 11,1 % | 15,1 % | 5,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 2,8 % | 36,5 % | 21,4 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.