Riksdagen / Ledamöter / Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi
S Socialdemokraterna (S), tjänstgörande riksdagsledamot
- Valkrets
- Uppsala län
- Född
- 1978
- Kön
- man
- Titel
- Jurist.
- Kandiderar i nästa val
- ja, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.) 2022 (plats 147Plats 147: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.) 2026 (plats 9Plats 9: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 9 av 23 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Ardalan Shekarabi har plats 9Plats 9: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 9 av 23 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 28 september 2026. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Uppsala län) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
- ledig
9 kammaruppdrag från 2013-04-15 till 2030-09-23. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-15 | 2013-11-03 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 143 | |
| 2013-11-04 | 2013-12-31 | Riksdagsledamot | ledig | 143 | Agneta Karlsson 2013-11-04 - 2013-12-31 |
| 2014-01-01 | 2014-09-29 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 143 | |
| 2014-09-29 | 2014-10-02 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 87 | |
| 2014-10-03 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | ledig | 87 | Sanne Lennström 2014-10-03 - 2017-04-23, Gustaf Lantz 2017-04-24 - 2017-12-31, Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24 |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | ledig | 87 | Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24, Gustaf Lantz 2018-09-24 - 2020-08-23, Inga-Lill Sjöblom 2020-08-24 - 2020-12-15, Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26 |
| 2022-09-26 | 2022-10-18 | Riksdagsledamot | ledig | 147 | Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26, Marcus Wennerström 2022-09-26 - 2022-10-18 |
| 2022-10-18 | 2026-09-28 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 147 | |
| 2026-09-28 | 2030-09-23 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 9 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 9Plats 9: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 9 av 23 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 147Plats 147: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, ledig, plats 147Plats 147: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.. Ersätter Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26, Marcus Wennerström 2022-09-26 - 2022-10-18
- riksdagsledamot, ledig, plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.. Ersätter Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24, Gustaf Lantz 2018-09-24 - 2020-08-23, Inga-Lill Sjöblom 2020-08-24 - 2020-12-15, Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26
- riksdagsledamot, ledig, plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.. Ersätter Sanne Lennström 2014-10-03 - 2017-04-23, Gustaf Lantz 2017-04-24 - 2017-12-31, Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 143Plats 143: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, ledig, plats 143Plats 143: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 30 i raden.. Ersätter Agneta Karlsson 2013-11-04 - 2013-12-31
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 143Plats 143: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 30 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Vice ordförande | 17 oktober 2024 | 28 september 2026 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Ledamot | 3 oktober 2024 | 17 oktober 2024 |
| Justitieutskottet JuU | Vice ordförande | 20 oktober 2022 | 3 oktober 2024 |
| Justitieutskottet JuU | Ledamot | 19 oktober 2022 | 20 oktober 2022 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| Socialdepartementet S | Äldre- och socialförsäkringsminister | 7 oktober 2022 | 18 oktober 2022 |
| Socialdepartementet S | Statsråd | 30 november 2021 | 6 oktober 2022 |
| Socialdepartementet S | Statsråd | 9 juli 2021 | 30 november 2021 |
| Socialdepartementet S | Statsråd | 5 februari 2021 | 9 juli 2021 |
| Socialdepartementet S | Statsråd | 1 oktober 2019 | 4 februari 2021 |
| Finansdepartementet Fi | Statsråd | 10 september 2019 | 1 oktober 2019 |
| Finansdepartementet Fi | Statsråd | 21 januari 2019 | 10 september 2019 |
| Finansdepartementet Fi | Statsråd | 27 juli 2017 | 21 januari 2019 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Uppsala län, vald, 4,4 %, 3 157 röster; 2026 Uppsala län, vald, 4,7 %, 3 371 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uppsala län | S | 3 157 | 4,35 % | 5 % | 1 | vald |
| 2026 | Uppsala län | S | 3 371 | 4,68 % | 5 % | 1 | vald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- inte i tjänst
Närvaro per riksmöte. 2022/23: röstade i 470 av 562 voteringar, 1 när personen inte var i tjänst. 2023/24: röstade i 500 av 589 voteringar. 2024/25: röstade i 587 av 649 voteringar. 2025/26: röstade i 756 av 787 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 284 | 144 | 42 | 92 | 0 | 1 |
| 2023/24 | 244 | 186 | 70 | 89 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 292 | 211 | 84 | 62 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 335 | 317 | 104 | 31 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 563 | 562 | 470 (84 %) | 92 | 0 | 1 |
| 2023/24 | 589 | 589 | 500 (85 %) | 89 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 649 | 649 | 587 (90 %) | 62 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 787 | 787 | 756 (96 %) | 31 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2013-11-04 | 2013-12-31 | Ledig. Ersättare: Agneta Karlsson 2013-11-04 - 2013-12-31 |
| 2014-10-03 | 2018-09-24 | Ledig. Ersättare: Sanne Lennström 2014-10-03 - 2017-04-23, Gustaf Lantz 2017-04-24 - 2017-12-31, Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24 |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Ledig. Ersättare: Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24, Gustaf Lantz 2018-09-24 - 2020-08-23, Inga-Lill Sjöblom 2020-08-24 - 2020-12-15, Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26 |
| 2022-09-26 | 2022-10-18 | Ledig. Ersättare: Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26, Marcus Wennerström 2022-09-26 - 2022-10-18 |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 maj 2025 | 2024/25:CU9 | 16 | Bristande fastighetsförvaltning och underhåll | ja | nej |
| 24 april 2025 | 2024/25:SkU15 | 2 | Skatt på drivmedel | ja | avstår |
| 8 februari 2023 | 2022/23:FöU6 | 5 | Cyberpolitik | ja | avstår |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 13–. Vice ordförande justitieutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 22–. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 141003–191001 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 191001–221006. Social- och socialförsäkringsminister, Socialdepartementet 221007–221018.
Kontakt
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.