Riksdagen / Ledamöter / Gustaf Lantz
Gustaf Lantz
S Socialdemokraterna (S), tjänstgörande riksdagsledamot
- Valkrets
- Uppsala län
- Född
- 1981
- Kön
- man
- Titel
- Jurist.
- Kandiderar i nästa val
- ja, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.) 2022 (plats 179Plats 179: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 10 av 36 i raden.) 2026 (plats 10Plats 10: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 10 av 23 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Gustaf Lantz har plats 10Plats 10: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 10 av 23 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 28 september 2026. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Uppsala län) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
- ledig
8 kammaruppdrag från 2017-04-24 till 2030-09-23. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-24 | 2017-12-31 | Statsrådsersättare | tjänstgörande ersättare | 87 | Ardalan Shekarabi |
| 2018-09-24 | 2020-08-23 | Statsrådsersättare | tjänstgörande ersättare | 87 | Ardalan Shekarabi |
| 2020-08-24 | 2020-12-15 | Statsrådsersättare | ledig ersättare | 87 | |
| 2020-12-16 | 2022-09-26 | Statsrådsersättare | tjänstgörande ersättare | 87 | Ardalan Shekarabi |
| 2022-09-26 | 2023-08-27 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 179 | |
| 2023-08-28 | 2024-04-30 | Riksdagsledamot | ledig | 179 | Marcus Wennerström 2023-08-28 - 2024-04-30 |
| 2024-05-01 | 2026-09-28 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 179 | |
| 2026-09-28 | 2030-09-23 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 10 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 10Plats 10: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 10 av 23 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 179Plats 179: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 10 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, ledig, plats 179Plats 179: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 10 av 36 i raden.. Ersätter Marcus Wennerström 2023-08-28 - 2024-04-30
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 179Plats 179: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 10 av 36 i raden.
- statsrådsersättare, tjänstgörande ersättare, plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.. Ersätter Ardalan Shekarabi
- statsrådsersättare, ledig ersättare, plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.
- statsrådsersättare, tjänstgörande ersättare, plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.. Ersätter Ardalan Shekarabi
- statsrådsersättare, tjänstgörande ersättare, plats 87Plats 87: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 30 i raden.. Ersätter Ardalan Shekarabi
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| Socialutskottet SoU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| Justitieutskottet JuU | Ledamot | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 13 oktober 2021 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Uppsala län, vald, 1,3 %, 916 röster; 2026 Uppsala län, vald, 1,0 %, 699 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uppsala län | S | 916 | 1,26 % | 5 % | 3 | vald |
| 2026 | Uppsala län | S | 699 | 0,97 % | 5 % | 3 | vald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
- inte i tjänst
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 652 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 222 av 246 voteringar där personen var uttagen, 361 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen, 1 när personen inte var i tjänst. 2020/21: röstade i 132 av 132 voteringar där personen var uttagen, 626 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen, 98 när personen inte var i tjänst. 2021/22: röstade i 1 014 av 1 066 voteringar. 2022/23: röstade i 515 av 558 voteringar, 5 när personen inte var i tjänst. 2023/24: röstade i 210 av 211 voteringar, 378 när personen inte var i tjänst. 2024/25: röstade i 567 av 649 voteringar. 2025/26: röstade i 716 av 787 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 612 | 35 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 201 | 21 | 0 | 24 | 361 | 1 |
| 2020/21 | 108 | 23 | 1 | 0 | 626 | 98 |
| 2021/22 | 844 | 167 | 3 | 52 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 308 | 165 | 42 | 43 | 0 | 5 |
| 2023/24 | 109 | 70 | 31 | 1 | 0 | 378 |
| 2024/25 | 274 | 205 | 88 | 82 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 316 | 304 | 96 | 71 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 652 (98 %) | 16 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 607 | 222 (90 %) | 24 | 361 | 1 |
| 2020/21 | 856 | 758 | 132 (100 %) | 0 | 626 | 98 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 1 014 (95 %) | 52 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 563 | 558 | 515 (92 %) | 43 | 0 | 5 |
| 2023/24 | 589 | 211 | 210 (100 %) | 1 | 0 | 378 |
| 2024/25 | 649 | 649 | 567 (87 %) | 82 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 787 | 787 | 716 (91 %) | 71 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 987 voteringar. |
| 2020-08-24 | 2020-12-15 | Ledig |
| 2023-08-28 | 2024-04-30 | Ledig. Ersättare: Marcus Wennerström 2023-08-28 - 2024-04-30 |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 april 2026 | 2025/26:UU6 | 2 | Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, DCA-avtalet | nej | ja |
| 24 april 2025 | 2024/25:SkU15 | 2 | Skatt på drivmedel | ja | avstår |
| 19 februari 2025 | 2024/25:SoU11 | 4 | Kompetens | avstår | ja |
| 14 juni 2022 | 2021/22:MJU29 | 20 | Århuskonventionens talerättsregler | ja | avstår |
| 28 april 2022 | 2021/22:UU15 | 3 | House of Sweden i Taipei | ja | nej |
| 17 november 2021 | 2021/22:JuU5 | 4 | Slopad straffrabatt för unga myndiga i ytterligare fall | ja | nej |
| 5 maj 2021 | 2020/21:SoU22 | 2 | Kompetenskrav | avstår | ja |
| 6 mars 2019 | 2018/19:FiU26 | 1 | Villkor för verksamhet som bedrivs inom vissa välfärdsområden | avstår | ja |
| 17 december 2018 | 2018/19:CU1 | 2 | Bostadspolitiskt mål | avstår | ja |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17– (statsrådsersättare 170424–171231 och 180924–220926). Ledamot justitieutskottet 21–22 och socialutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 18–21 och 22–. Extra suppleant justitieutskottet 17, kulturutskottet 17 och utbildningsutskottet 17.
Kontakt
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.