Riksdagen / Ledamöter / Erik Ezelius
Erik Ezelius
S Socialdemokraterna (S), tjänstgörande riksdagsledamot
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Född
- 1986
- Kön
- man
- Titel
- Yrkesofficer.
- Kandiderar i nästa val
- ja, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 304Plats 304: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 27 av 36 i raden.) 2022 (plats 72Plats 72: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 23 av 30 i raden.) 2026 (plats 269Plats 269: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 28 av 36 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Erik Ezelius har plats 269Plats 269: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 28 av 36 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 28 september 2026. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Västra Götalands läns östra) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
- ledig
8 kammaruppdrag från 2014-09-29 till 2030-09-23. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-29 | 2015-10-11 | Talmansersättare | tjänstgörande ersättare | 18 | |
| 2015-10-12 | 2015-12-31 | Talmansersättare | ledig ersättare | 18 | |
| 2016-01-01 | 2018-09-24 | Talmansersättare | tjänstgörande ersättare | 18 | |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 304 | |
| 2022-09-26 | 2022-11-13 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 72 | |
| 2022-11-14 | 2023-05-14 | Riksdagsledamot | ledig | 72 | Marcus Andersson 2022-11-14 - 2023-05-14 |
| 2023-05-15 | 2026-09-28 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 72 | |
| 2026-09-28 | 2030-09-23 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 269 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 269Plats 269: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 28 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 72Plats 72: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 23 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, ledig, plats 72Plats 72: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 23 av 30 i raden.. Ersätter Marcus Andersson 2022-11-14 - 2023-05-14
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 72Plats 72: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 23 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 304Plats 304: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 27 av 36 i raden.
- talmansersättare, tjänstgörande ersättare, plats 18Plats 18: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 18 av 23 i raden.
- talmansersättare, ledig ersättare, plats 18Plats 18: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 18 av 23 i raden.
- talmansersättare, tjänstgörande ersättare, plats 18Plats 18: bänkrad 1 av 11 räknat framifrån, plats 18 av 23 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 7 november 2024 | 28 september 2026 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 5 november 2024 | 12 december 2024 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| Riksdagens styrgrupp för det bilaterala demokratifrämjande samarbetet DEM | Ledamot | 27 oktober 2022 | 27 oktober 2026 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 20 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| Riksdagsstyrelsen RS | Ersättare | 4 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| Försvarsutskottet FöU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| Skatteutskottet SkU | Ordförande | 16 juni 2022 | 26 september 2022 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 10 juni 2022 | 9 oktober 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Ledamot | 10 juni 2022 | 16 juni 2022 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 4 februari 2022 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 20 december 2021 | 10 juni 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Ledamotsrådet LR | Ledamot | 27 mars 2019 | 10 oktober 2022 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 15 februari 2019 | 2 februari 2022 |
| Valberedningen VB | Ledamot | 7 februari 2019 | 26 september 2022 |
| Riksdagsstyrelsen RS | Ledamot | 7 februari 2019 | 2 oktober 2022 |
| Socialdemokraterna S | Förste vice gruppledare | 7 februari 2019 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 9 oktober 2018 | 13 mars 2019 |
| Konstitutionsutskottet KU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 15 februari 2019 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 20 december 2021 |
| Socialdemokraterna S | Kvittningsperson | 14 mars 2017 | 27 februari 2019 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 2 februari 2016 | 2 oktober 2018 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Västra Götalands läns östra, vald, 2,7 %, 1 499 röster; 2026 Västra Götalands läns östra, vald, 3,2 %, 1 598 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Västra Götalands läns östra | S | 1 499 | 2,70 % | 5 % | 1 | vald |
| 2026 | Västra Götalands läns östra | S | 1 598 | 3,18 % | 5 % | 1 | vald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
- inte i tjänst
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 619 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 259 av 261 voteringar där personen var uttagen, 347 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 51 av 51 voteringar där personen var uttagen, 805 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 986 av 1 066 voteringar. 2022/23: röstade i 93 av 127 voteringar, 436 när personen inte var i tjänst. 2023/24: röstade i 460 av 589 voteringar. 2024/25: röstade i 427 av 649 voteringar. 2025/26: röstade i 731 av 787 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 582 | 36 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 242 | 17 | 0 | 2 | 347 | 0 |
| 2020/21 | 46 | 5 | 0 | 0 | 805 | 0 |
| 2021/22 | 823 | 159 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 61 | 27 | 5 | 34 | 0 | 436 |
| 2023/24 | 224 | 167 | 69 | 129 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 217 | 152 | 58 | 222 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 322 | 312 | 97 | 56 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 619 (93 %) | 49 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 259 (99 %) | 2 | 347 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 51 (100 %) | 0 | 805 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 986 (92 %) | 80 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 563 | 127 | 93 (73 %) | 34 | 0 | 436 |
| 2023/24 | 589 | 589 | 460 (78 %) | 129 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 649 | 649 | 427 (66 %) | 222 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 787 | 787 | 731 (93 %) | 56 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2015-10-12 | 2015-12-31 | Ledig |
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 152 voteringar. |
| 2022-11-14 | 2023-05-14 | Ledig. Ersättare: Marcus Andersson 2022-11-14 - 2023-05-14 |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 februari 2025 | 2024/25:NU13 | 1 | Övergripande om internationell handel | avstår | ja |
| 12 juni 2024 | 2023/24:SoU19 | 7 | Våld mot barn | nej | ja |
| 8 juni 2023 | 2022/23:UU9 | 2 | Regelverket för krigsmaterielexport | avstår | ja |
| 29 september 2021 | 2021/22:AU4 | 1 | Samhall | ja | nej |
| 3 april 2019 | 2018/19:JuU12 | 26 | Ett system med kronvittnen | ja | nej |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rudbecksgymnasiet, Tidaholm slutår 02. Officersexamen, Försvarshögskolan 12.
Anställningar
Lärarvikarie, Tidaholm 05–06. Timanställd på ungdomskafé, Tidaholm 05–. Vitvaruförsäljare, Tidaholm 06–09. Plutonchef, Skaraborgs regemente, Skövde 12–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (talmansersättare 140929–180924). Ledamot konstitutionsutskottet 18–19 och försvarsutskottet 22–. Ordförande skatteutskottet 22. Suppleant skatteutskottet 14–22 och 22–, kulturutskottet 14–18, EU-nämnden 16–19 och konstitutionsutskottet 19– samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–22, valberedningen 19–22, ledamotsrådet 19–22 och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 19–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig Tidaholm 06–. Ordförande, kommunfullmäktige 14–22 och 2:e vice ordförande 22–. Gruppledare, kommunfullmäktige 13–14. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 13–14. Ledamot, budgetberedningen 13–14. Ersättare, tekniska nämnden 04–06. Ersättare, social- och omvårdnadsnämnden 04–06. Nämndeman, Skaraborgs tingsrätt 06–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Parlamentariska public service-kommittén 17–19. Lekmannarevisor Systembolaget 22–23. Ledamot Plikt- och prövningsverkets insynsråd 23–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tidaholms arbetarekommun 03–14 och ordförande 14–21. Distriktsordförande, SSU Skaraborg 05–08 och 12–14. Ledamot, Socialdemokraterna i Skaraborg 12–. Ordförande, Tidaholms arbetarekommun 14–.
Föräldrar
Projektledaren Peter Ezelius och undersköterskan Lena Ezelius , f. Karlsson.
Kontakt
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.