Punkt 1: Skrivelsen
okänt utfall acklamation beslut 26 mars 2026 vann: utskottet rskr HD0K201
Riksdagen lägger skrivelse 2025/26:89 till handlingarna.
Ingen votering registrerad för punkten (acklamation).
Voteringar / 2025/26:FiU28
okänt utfall acklamation beslut 26 mars 2026 vann: utskottet rskr HD0K201
Ingen votering registrerad för punkten (acklamation).
avslag röstning beslut 26 mars 2026 vann: utskottet rskr HD0K201
Motförslag: S,V,MP
Votering 2026-03-26, sakfrågan: ja 160, nej 123, avstår 0, frånvarande 66. Ja: C, L, KD, M, SD. Nej: V, S, MP.
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 91 | 0 | 15 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 0 | 13 | 0 | 5 |
| Centerpartiet (C) | 17 | 0 | 0 | 7 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 57 | 0 | 0 | 13 |
| Partilösa och övriga | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Kammaren | 160 | 123 | 0 | 66 |
avslag röstning beslut 26 mars 2026 vann: utskottet rskr HD0K201
Motförslag: V
Votering 2026-03-26, sakfrågan: ja 160, nej 18, avstår 105, frånvarande 66. Ja: C, L, KD, M, SD. Nej: V. Avstår: S, MP.
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 0 | 91 | 15 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Centerpartiet (C) | 17 | 0 | 0 | 7 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 57 | 0 | 0 | 13 |
| Partilösa och övriga | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kammaren | 160 | 18 | 105 | 66 |
Beredning 2026-02-05, Beredning 2026-03-12, Justering 2026-03-19, Trycklov 2026-03-19, Bordläggning 2026-03-24, Behandling 2026-03-25, Beslut 2026-03-26.
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 2026-02-05 | Beredning |
| 2026-03-12 | Beredning |
| 2026-03-19 | Justering |
| 2026-03-19 | Trycklov |
| 2026-03-24 | Bordläggning |
| 2026-03-25 | Behandling |
| 2026-03-26 | Beslut |
Data hämtad 26 sep. 2026 03:53. Utfall per beslutspunkt härleds ur utskottets förslagstext när utskottets linje vann; annars anges okänt utfall.