Punkt 1: Kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram 2020
okänt utfall acklamation beslut 19 mars 2020 vann: utskottet
Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.
Ingen votering registrerad för punkten (acklamation).
Voteringar / 2019/20:UU5
okänt utfall acklamation beslut 19 mars 2020 vann: utskottet
Ingen votering registrerad för punkten (acklamation).
okänt utfall beslut 19 mars 2020
Motförslag: L
Votering 2020-03-19, sakfrågan: ja 48, nej 4, avstår 3, frånvarande 294. Ja: S, MP, C, KD, M, SD. Nej: V. Avstår: L.
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Socialdemokraterna (S) | 16 | 0 | 0 | 84 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Centerpartiet (C) | 5 | 0 | 0 | 26 |
| Liberalerna (L) | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Kristdemokraterna (KD) | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Moderaterna (M) | 11 | 0 | 0 | 59 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 10 | 0 | 0 | 52 |
| Partilösa och övriga | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kammaren | 48 | 4 | 3 | 294 |
Beredning 2020-01-30, Beredning 2020-03-03, Beredning 2020-03-10, Justering 2020-03-12, Trycklov 2020-03-13, Bordläggning 2020-03-18, Behandling 2020-03-19, Beslut 2020-03-19.
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 2020-01-30 | Beredning |
| 2020-03-03 | Beredning |
| 2020-03-10 | Beredning |
| 2020-03-12 | Justering |
| 2020-03-13 | Trycklov |
| 2020-03-18 | Bordläggning |
| 2020-03-19 | Behandling |
| 2020-03-19 | Beslut |
Data hämtad 26 sep. 2026 03:53. Utfall per beslutspunkt härleds ur utskottets förslagstext när utskottets linje vann; annars anges okänt utfall.