val2030.com

Val / 2026

Riksdagsvalet 2026

slutligt

Mandatfördelning

  • V30 mandat+6 sedan valet 2022
  • S99 mandat−8 sedan valet 2022
  • MP22 mandat+4 sedan valet 2022
  • C25 mandat+1 sedan valet 2022
  • L19 mandat+3 sedan valet 2022
  • KD22 mandat+3 sedan valet 2022
  • M70 mandat+2 sedan valet 2022
  • SD62 mandat−11 sedan valet 2022

Riksdagsvalet 2026: V 30 mandat (+6), S 99 (−8), MP 22 (+4), C 25 (+1), L 19 (+3), KD 22 (+3), M 70 (+2), SD 62 (−11). Totalt 349 mandat.

Tabell
PartiMandatFörändring sedan 2022
Vänsterpartiet (V)30+6
Socialdemokraterna (S)99−8
Miljöpartiet de gröna (MP)22+4
Centerpartiet (C)25+1
Liberalerna (L)19+3
Kristdemokraterna (KD)22+3
Moderaterna (M)70+2
Sverigedemokraterna (SD)62−11
Förändringen räknas mot riksdagsvalet 2022. Källa: Valmyndigheten.

Röster och mandat per parti

Valresultat riksdagsvalet 2026, slutligt
Parti Procent Röster Mandat
Socialdemokraterna (S) 28,02 % 1 895 989 99
Moderaterna (M) 19,85 % 1 343 448 70
Sverigedemokraterna (SD) 17,48 % 1 183 248 62
Vänsterpartiet (V) 8,40 % 568 781 30
Centerpartiet (C) 7,03 % 475 780 25
Kristdemokraterna (KD) 6,17 % 417 490 22
Miljöpartiet de gröna (MP) 6,12 % 414 307 22
Liberalerna (L) 5,34 % 361 187 19
Övriga anmälda partier 1,58 % 107 199
Summa mandat 6 767 429 349

Skolvalet per skola och kommun, 2026 och andra år

Kartan

Största parti per kommun. Välj ett partis andel eller förändringen sedan förra valet, och zooma till ett län för valdistrikten.

  • Vänsterpartiet
  • Socialdemokraterna
  • Miljöpartiet de gröna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna
  • Kristdemokraterna
  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna
  • resultat saknas

Största parti per kommun i riksdagsvalet 2026: S i 222 av 290 områden, SD i 46 av 290 områden, M i 22 av 290 områden.

Tabell
OmrådeGiltiga rösterVSMPCLKDMSD
Ale204218,6 %27,5 %4,2 %5,5 %4,3 %6,1 %19,2 %21,1 %
Alingsås292456,8 %26,7 %7,1 %7,7 %5,7 %8,0 %18,2 %16,7 %
Alvesta125846,7 %26,1 %3,7 %5,9 %4,0 %7,6 %18,7 %24,5 %
Aneby46104,1 %21,8 %3,0 %8,7 %4,4 %13,0 %17,7 %23,5 %
Arboga92806,2 %30,9 %3,8 %5,0 %4,5 %5,7 %18,1 %22,1 %
Arjeplog17206,5 %31,7 %6,0 %4,3 %5,3 %7,0 %13,7 %22,3 %
Arvidsjaur39756,4 %36,0 %2,6 %5,7 %3,6 %6,5 %15,5 %20,5 %
Arvika166515,5 %31,6 %5,4 %5,2 %3,6 %6,4 %20,0 %19,6 %
Askersund79293,9 %27,8 %3,8 %6,0 %3,9 %7,2 %16,4 %24,8 %
Avesta146466,1 %31,7 %2,6 %4,9 %3,5 %5,8 %18,4 %24,1 %
Bengtsfors57416,1 %27,6 %4,2 %6,1 %3,8 %7,1 %15,5 %25,8 %
Berg46514,5 %26,9 %4,8 %10,0 %3,1 %4,6 %20,0 %22,1 %
Bjurholm14873,0 %28,8 %2,6 %8,6 %3,4 %9,2 %18,5 %21,9 %
Bjuv90346,0 %28,0 %1,7 %2,5 %3,2 %5,3 %15,7 %34,8 %
Boden184885,3 %37,6 %3,2 %5,2 %3,3 %5,7 %17,3 %19,4 %
Bollebygd66224,0 %23,4 %4,8 %6,1 %5,1 %7,6 %21,0 %24,7 %
Bollnäs169686,1 %31,8 %4,0 %7,2 %3,7 %7,0 %15,7 %21,6 %
Borgholm78934,1 %23,8 %5,7 %8,7 %4,9 %9,1 %19,8 %21,4 %
Borlänge333437,6 %32,5 %4,5 %5,1 %3,8 %5,0 %17,7 %20,5 %
Borås728058,8 %28,8 %4,4 %5,3 %4,5 %6,7 %19,9 %18,6 %
Botkyrka4985714,7 %33,0 %4,3 %3,9 %3,0 %5,8 %15,7 %15,6 %
Boxholm37735,5 %29,9 %3,4 %6,9 %4,3 %6,7 %16,2 %23,7 %
Bromölla81875,2 %24,5 %2,1 %2,7 %4,1 %6,0 %17,8 %34,2 %
Bräcke38095,1 %32,7 %3,5 %7,6 %2,7 %5,1 %15,6 %23,1 %
Burlöv1089912,7 %33,2 %4,5 %4,6 %3,9 %3,4 %15,9 %19,4 %
Båstad113873,0 %17,6 %5,3 %9,3 %8,1 %8,4 %26,2 %19,5 %
Dals-Ed28772,9 %20,1 %2,1 %6,8 %5,1 %11,5 %20,1 %27,6 %
Danderyd228052,3 %10,8 %4,2 %11,8 %15,1 %6,9 %38,7 %8,4 %
Degerfors62197,3 %34,2 %2,6 %3,5 %2,8 %5,8 %14,6 %23,3 %
Dorotea14515,7 %36,8 %2,4 %7,4 %3,9 %7,8 %9,7 %23,2 %
Eda44183,7 %28,8 %2,1 %4,3 %3,3 %9,6 %18,2 %27,8 %
Ekerö192233,8 %19,8 %6,7 %10,3 %7,9 %6,3 %26,7 %15,9 %
Eksjö117855,2 %25,7 %4,1 %8,5 %5,0 %9,4 %18,7 %20,5 %
Emmaboda56126,8 %30,8 %2,9 %5,8 %3,7 %7,1 %15,8 %24,4 %
Enköping314146,2 %25,6 %3,9 %6,0 %4,4 %7,3 %21,7 %22,2 %
Eskilstuna657658,9 %31,2 %4,1 %4,7 %4,3 %5,5 %18,0 %20,3 %
Eslöv215737,8 %25,9 %4,8 %5,6 %4,2 %5,2 %18,1 %25,5 %
Essunga37314,1 %22,8 %3,4 %6,8 %3,9 %7,2 %21,9 %26,9 %
Fagersta77219,5 %33,2 %2,8 %3,0 %4,1 %4,8 %16,5 %22,9 %
Falkenberg313955,9 %27,8 %4,3 %8,6 %5,0 %6,3 %20,6 %19,0 %
Falköping219116,7 %27,4 %4,3 %6,5 %4,2 %8,5 %17,7 %20,9 %
Falun410415,9 %28,7 %7,6 %8,3 %4,5 %6,7 %19,4 %16,1 %
Filipstad58206,5 %33,4 %2,1 %2,9 %3,0 %5,2 %15,0 %28,3 %
Finspång139886,3 %31,8 %3,7 %5,0 %4,2 %6,3 %16,2 %23,7 %
Flen97288,6 %29,5 %5,3 %5,7 %4,5 %6,5 %16,1 %21,0 %
Forshaga75984,6 %32,4 %3,7 %5,1 %3,5 %7,6 %16,4 %23,2 %
Färgelanda42033,5 %21,7 %2,1 %8,0 %4,5 %7,2 %15,3 %34,0 %
Gagnef68983,9 %25,2 %4,8 %7,9 %4,1 %10,1 %16,5 %24,4 %
Gislaved175667,1 %25,4 %2,2 %6,6 %4,2 %8,8 %20,1 %22,9 %
Gnesta74527,2 %25,5 %9,3 %6,7 %4,1 %5,3 %19,2 %18,8 %
Gnosjö55264,4 %22,9 %2,2 %6,2 %4,3 %14,2 %19,7 %22,4 %
Gotland420126,7 %30,8 %7,8 %10,6 %5,2 %5,2 %18,1 %13,3 %
Grums57364,3 %33,1 %2,4 %4,2 %3,3 %6,4 %16,6 %26,2 %
Grästorp39392,8 %22,5 %3,2 %7,9 %4,4 %8,7 %20,9 %26,6 %
Gullspång32355,7 %29,3 %3,2 %5,7 %3,1 %5,9 %17,9 %24,9 %
Gällivare108427,0 %34,5 %4,6 %2,4 %2,2 %6,9 %14,8 %24,0 %
Gävle688637,9 %31,1 %4,6 %4,8 %4,4 %5,6 %19,6 %19,3 %
Göteborg38588214,9 %26,8 %8,9 %6,4 %5,9 %4,8 %17,9 %11,7 %
Götene90235,9 %27,1 %5,0 %7,8 %4,5 %8,9 %16,7 %21,1 %
Habo89503,2 %22,5 %3,9 %7,2 %4,5 %12,6 %21,3 %22,1 %
Hagfors68654,7 %37,2 %2,3 %3,7 %3,2 %5,9 %14,0 %25,6 %
Hallsberg102425,5 %32,4 %3,6 %5,3 %3,5 %5,6 %15,6 %22,5 %
Hallstahammar104267,4 %31,8 %3,0 %4,0 %4,1 %4,8 %16,4 %25,0 %
Halmstad696027,0 %29,1 %4,3 %6,3 %5,0 %6,4 %20,9 %18,4 %
Hammarö114733,5 %31,1 %4,9 %7,4 %5,9 %6,7 %24,3 %14,1 %
Haninge563539,6 %29,6 %4,1 %4,7 %4,5 %4,9 %20,1 %19,4 %
Haparanda43705,2 %31,1 %2,1 %5,8 %3,1 %5,9 %15,7 %28,4 %
Heby92495,2 %25,3 %3,8 %7,4 %4,0 %8,2 %16,7 %25,9 %
Hedemora97945,7 %27,8 %4,2 %6,2 %3,3 %7,3 %16,9 %24,7 %
Helsingborg943079,3 %26,7 %4,0 %5,0 %5,2 %4,8 %21,1 %21,5 %
Herrljunga64604,9 %22,6 %3,9 %8,2 %4,3 %10,0 %18,8 %23,0 %
Hjo64564,3 %25,9 %5,5 %6,3 %5,0 %9,5 %20,2 %20,2 %
Hofors59788,2 %30,9 %2,3 %4,1 %2,9 %7,0 %15,2 %25,8 %
Huddinge6649111,3 %28,9 %6,5 %6,8 %5,3 %4,4 %20,2 %13,8 %
Hudiksvall250086,1 %32,1 %5,2 %8,5 %3,6 %5,4 %16,8 %18,8 %
Hultsfred82157,7 %29,1 %2,2 %6,0 %3,0 %12,7 %13,2 %22,7 %
Hylte60627,7 %26,0 %2,9 %8,2 %3,2 %8,3 %15,6 %25,4 %
Håbo146054,7 %21,9 %3,4 %4,9 %5,5 %7,1 %24,7 %24,8 %
Hällefors38926,6 %34,2 %3,4 %4,1 %3,0 %5,0 %14,3 %22,1 %
Härjedalen67724,3 %28,3 %4,7 %8,0 %3,6 %7,9 %17,5 %22,0 %
Härnösand161267,3 %34,3 %8,3 %6,6 %3,5 %5,2 %14,5 %17,5 %
Härryda265114,8 %23,5 %6,5 %8,5 %7,2 %6,2 %23,2 %17,0 %
Hässleholm333436,4 %22,4 %3,4 %5,4 %5,4 %7,4 %18,6 %27,8 %
Höganäs193583,7 %21,1 %5,5 %8,1 %7,5 %6,7 %26,0 %19,3 %
Högsby30595,5 %26,8 %2,9 %5,9 %2,9 %15,2 %11,7 %26,7 %
Hörby102463,7 %20,0 %3,4 %6,1 %5,3 %7,2 %17,0 %34,2 %
Höör115685,7 %20,7 %8,1 %6,1 %4,7 %6,3 %19,4 %25,4 %
Jokkmokk29317,3 %33,1 %14,2 %3,8 %2,8 %6,4 %11,6 %17,2 %
Järfälla5181513,2 %30,8 %5,1 %5,6 %4,9 %4,9 %18,9 %13,4 %
Jönköping971896,5 %27,3 %4,6 %7,2 %4,8 %9,7 %19,9 %17,2 %
Kalix100954,2 %39,7 %2,5 %4,6 %2,7 %6,7 %16,3 %20,9 %
Kalmar486807,0 %29,2 %5,4 %6,2 %4,6 %6,8 %21,2 %17,0 %
Karlsborg50453,8 %25,1 %3,1 %7,3 %5,1 %8,8 %20,7 %23,3 %
Karlshamn210836,2 %29,0 %4,2 %5,1 %4,3 %6,9 %17,1 %24,8 %
Karlskoga201956,5 %32,5 %3,0 %3,5 %3,4 %4,7 %21,9 %19,4 %
Karlskrona456845,5 %29,3 %4,4 %5,9 %5,3 %7,2 %19,8 %20,0 %
Karlstad685827,4 %31,3 %5,7 %6,5 %4,7 %5,9 %21,5 %14,3 %
Katrineholm220137,1 %34,9 %4,0 %5,3 %4,2 %5,4 %17,5 %18,7 %
Kil81774,1 %28,6 %3,8 %5,8 %4,3 %7,1 %20,2 %22,8 %
Kinda68444,4 %25,4 %5,5 %8,5 %4,2 %7,8 %19,1 %21,8 %
Kiruna136627,9 %35,2 %6,8 %2,6 %2,5 %7,6 %13,9 %19,5 %
Klippan107374,8 %21,0 %3,1 %4,0 %3,9 %7,1 %17,1 %36,2 %
Knivsta136676,3 %22,4 %7,1 %8,7 %6,3 %9,1 %20,5 %16,4 %
Kramfors112817,4 %33,8 %4,3 %8,1 %3,2 %6,2 %11,4 %21,5 %
Kristianstad561727,8 %24,4 %3,2 %4,6 %6,4 %5,8 %21,9 %23,7 %
Kristinehamn160116,6 %32,1 %3,9 %5,3 %5,0 %6,0 %17,8 %20,5 %
Krokom103094,8 %27,7 %7,0 %11,3 %3,4 %6,4 %17,5 %18,9 %
Kumla146456,1 %29,2 %3,2 %5,4 %5,3 %6,9 %18,3 %19,9 %
Kungsbacka602883,1 %17,9 %4,5 %7,7 %8,1 %7,5 %29,5 %19,1 %
Kungsör55177,4 %27,6 %2,8 %5,4 %4,5 %5,7 %18,1 %24,7 %
Kungälv348915,2 %24,6 %5,0 %6,7 %6,3 %6,9 %22,1 %20,0 %
Kävlinge218263,4 %21,7 %4,7 %7,4 %6,1 %5,6 %26,3 %22,6 %
Köping162557,8 %30,8 %2,7 %4,1 %3,9 %6,2 %16,6 %24,6 %
Laholm176344,5 %22,7 %3,2 %7,3 %4,8 %8,4 %20,0 %26,3 %
Landskrona286438,6 %29,9 %3,6 %3,8 %8,4 %3,8 %16,9 %22,6 %
Laxå35845,1 %28,9 %2,9 %6,1 %3,2 %8,1 %14,2 %25,2 %
Lekeberg56923,5 %22,0 %4,1 %8,5 %4,7 %8,5 %19,7 %22,2 %
Leksand112924,7 %26,4 %5,4 %8,4 %4,9 %10,0 %19,7 %18,0 %
Lerum291295,7 %23,2 %7,8 %7,9 %6,8 %7,1 %22,7 %16,8 %
Lessebo501010,0 %32,8 %3,4 %5,0 %3,0 %6,5 %16,9 %20,5 %
Lidingö328753,5 %14,9 %5,5 %11,9 %12,8 %6,4 %33,5 %9,3 %
Lidköping282575,6 %30,1 %4,4 %6,2 %4,8 %7,8 %19,0 %19,5 %
Lilla Edet87687,0 %25,6 %3,1 %5,2 %3,4 %6,6 %15,7 %30,1 %
Lindesberg151805,9 %27,5 %3,9 %5,2 %4,2 %5,9 %16,3 %24,2 %
Linköping1149237,7 %27,4 %7,4 %8,6 %5,4 %6,1 %21,1 %13,4 %
Ljungby178745,7 %24,6 %3,2 %6,0 %4,4 %11,5 %17,1 %24,5 %
Ljusdal122114,6 %27,8 %4,5 %7,7 %4,6 %6,2 %17,1 %24,1 %
Ljusnarsberg27235,9 %29,4 %2,4 %3,2 %3,1 %4,6 %16,7 %27,5 %
Lomma171922,1 %18,9 %5,6 %11,7 %10,7 %6,1 %28,5 %14,6 %
Ludvika163657,3 %32,0 %3,2 %4,6 %3,1 %5,6 %16,6 %24,3 %
Luleå544167,3 %35,6 %5,5 %5,7 %4,2 %6,2 %18,1 %14,8 %
Lund884249,8 %25,4 %13,8 %10,8 %6,7 %3,9 %17,3 %10,0 %
Lycksele76116,5 %35,8 %3,2 %4,7 %3,7 %11,9 %15,3 %16,5 %
Lysekil96435,6 %29,3 %5,6 %5,6 %6,4 %5,9 %18,4 %20,6 %
Malmö21582016,9 %28,6 %9,2 %5,8 %4,6 %3,2 %16,3 %13,0 %
Malung-Sälen68063,5 %24,9 %2,3 %4,9 %4,2 %9,1 %21,6 %27,2 %
Malå17027,8 %37,8 %3,4 %3,7 %4,8 %6,2 %12,3 %22,0 %
Mariestad167065,4 %30,3 %4,0 %5,7 %3,8 %6,7 %21,3 %19,8 %
Mark231875,6 %27,0 %4,1 %7,6 %4,5 %8,5 %17,5 %21,6 %
Markaryd59915,8 %22,8 %2,0 %4,2 %3,7 %11,7 %16,5 %30,6 %
Mellerud58804,9 %23,2 %3,2 %7,2 %3,7 %7,9 %20,1 %26,2 %
Mjölby190465,1 %28,1 %3,5 %5,5 %4,8 %6,7 %21,7 %21,9 %
Mora139074,3 %26,9 %4,2 %6,6 %4,6 %7,5 %18,2 %24,7 %
Motala285515,7 %31,2 %3,3 %5,2 %4,6 %6,1 %19,2 %21,7 %
Mullsjö50524,0 %23,3 %4,6 %6,6 %3,8 %12,3 %16,8 %25,2 %
Munkedal67254,3 %24,4 %3,8 %6,2 %4,3 %8,0 %17,0 %27,9 %
Munkfors22145,6 %38,8 %3,2 %4,5 %3,3 %5,1 %13,8 %22,3 %
Mölndal478037,6 %26,1 %7,4 %7,8 %6,3 %5,8 %21,3 %15,1 %
Mönsterås87325,0 %29,1 %2,6 %5,0 %3,5 %9,5 %14,6 %27,6 %
Mörbylånga114444,1 %25,2 %6,2 %8,8 %5,0 %8,0 %21,5 %19,0 %
Nacka743386,1 %22,3 %7,8 %12,0 %8,5 %5,2 %26,6 %9,4 %
Nora70995,6 %29,4 %5,7 %5,6 %4,3 %5,7 %16,5 %20,9 %
Norberg35426,5 %32,2 %3,7 %3,6 %4,9 %5,8 %17,2 %22,3 %
Nordanstig60075,1 %29,2 %3,8 %7,1 %3,3 %6,4 %15,3 %25,2 %
Nordmaling45745,7 %32,6 %3,8 %9,8 %3,7 %7,7 %16,1 %17,5 %
Norrköping936468,2 %28,1 %5,2 %5,0 %4,5 %6,4 %20,2 %19,3 %
Norrtälje451175,0 %25,5 %5,0 %6,6 %5,3 %6,0 %20,7 %22,7 %
Norsjö23555,8 %38,6 %2,2 %5,8 %3,4 %10,0 %15,2 %15,7 %
Nybro128397,8 %28,2 %2,7 %5,9 %3,6 %7,8 %16,8 %23,3 %
Nykvarn79473,2 %20,9 %3,3 %5,4 %5,3 %6,0 %28,4 %24,8 %
Nyköping391186,8 %30,9 %5,4 %6,4 %4,2 %5,8 %19,5 %18,2 %
Nynäshamn186306,3 %27,4 %5,0 %5,1 %4,4 %5,9 %19,4 %23,6 %
Nässjö199776,2 %27,2 %3,2 %5,6 %4,3 %9,4 %17,1 %24,0 %
Ockelbo39684,2 %30,4 %4,3 %7,0 %3,8 %8,1 %14,4 %24,2 %
Olofström79886,1 %29,9 %2,2 %4,5 %3,6 %5,8 %15,5 %29,1 %
Orsa47016,1 %24,8 %4,3 %6,4 %4,3 %7,0 %15,0 %26,9 %
Orust109864,1 %23,9 %6,4 %7,1 %6,0 %7,7 %19,7 %21,5 %
Osby81804,2 %24,9 %3,2 %4,2 %4,4 %7,6 %17,9 %30,9 %
Oskarshamn180515,4 %28,5 %2,3 %4,4 %4,1 %9,8 %17,7 %24,6 %
Ovanåker74604,1 %28,7 %2,7 %8,4 %3,6 %11,9 %15,3 %22,9 %
Oxelösund78266,8 %36,6 %3,8 %3,6 %3,3 %5,1 %17,3 %20,0 %
Pajala351914,3 %30,7 %2,3 %3,6 %2,3 %8,5 %10,1 %24,2 %
Partille257557,8 %26,5 %7,1 %8,1 %6,1 %6,2 %21,8 %14,3 %
Perstorp40797,3 %25,2 %2,0 %3,8 %3,2 %5,9 %15,5 %34,4 %
Piteå292396,4 %42,0 %3,6 %5,8 %3,0 %5,7 %15,1 %15,2 %
Ragunda32315,6 %33,3 %2,8 %7,5 %2,6 %6,7 %12,8 %25,8 %
Robertsfors43916,8 %34,8 %5,8 %10,9 %2,9 %6,5 %14,8 %13,8 %
Ronneby189167,1 %27,3 %3,5 %5,6 %4,6 %7,9 %15,6 %25,9 %
Rättvik77523,4 %26,0 %4,5 %6,5 %4,0 %8,3 %19,2 %24,7 %
Sala152156,1 %28,2 %3,5 %6,9 %4,3 %6,4 %18,3 %23,1 %
Salem106236,2 %24,6 %5,4 %7,6 %5,5 %6,2 %23,4 %17,8 %
Sandviken247766,8 %32,8 %3,3 %4,3 %3,8 %5,3 %17,2 %23,4 %
Sigtuna2811910,7 %27,2 %3,9 %4,7 %4,6 %6,3 %21,4 %18,1 %
Simrishamn135265,9 %22,1 %7,7 %7,1 %6,7 %6,3 %19,8 %21,9 %
Sjöbo125833,4 %16,3 %3,6 %5,1 %4,4 %7,3 %20,3 %37,1 %
Skara121627,3 %27,2 %4,2 %6,4 %3,9 %6,6 %19,6 %21,7 %
Skellefteå492157,4 %41,4 %5,0 %6,4 %2,9 %6,0 %14,3 %14,0 %
Skinnskatteberg27645,9 %30,4 %3,2 %3,3 %5,5 %5,9 %13,2 %28,5 %
Skurup109994,9 %20,7 %3,3 %4,8 %4,5 %5,5 %23,1 %30,4 %
Skövde388506,4 %27,3 %4,4 %6,7 %4,5 %7,8 %21,1 %18,3 %
Smedjebacken73494,4 %33,8 %2,9 %3,9 %3,3 %5,4 %17,2 %25,9 %
Sollefteå118677,5 %29,9 %3,5 %8,6 %2,2 %10,7 %9,3 %24,0 %
Sollentuna479848,0 %26,0 %6,1 %10,2 %7,5 %5,5 %23,8 %10,2 %
Solna540119,8 %27,7 %7,8 %9,3 %6,5 %4,5 %21,5 %10,2 %
Sorsele14974,9 %29,3 %7,3 %7,5 %2,3 %8,1 %14,2 %22,2 %
Sotenäs66693,4 %23,7 %4,1 %5,4 %7,5 %8,2 %24,8 %20,6 %
Staffanstorp176534,4 %23,4 %4,5 %6,7 %5,7 %5,0 %28,3 %20,0 %
Stenungsund189335,2 %23,8 %4,8 %6,5 %6,3 %7,5 %22,6 %20,5 %
Stockholm66079412,9 %26,0 %11,0 %9,7 %7,0 %3,9 %18,9 %8,2 %
Storfors25124,1 %32,4 %2,1 %4,3 %4,2 %5,9 %16,9 %26,5 %
Storuman35345,8 %30,1 %6,0 %6,5 %3,2 %8,9 %15,2 %20,8 %
Strängnäs257015,2 %24,2 %5,1 %6,4 %5,8 %5,9 %23,5 %21,0 %
Strömstad76195,9 %26,6 %4,5 %6,4 %5,3 %6,9 %18,6 %22,9 %
Strömsund71195,9 %31,4 %2,4 %6,9 %2,5 %4,9 %17,3 %25,3 %
Sundbyberg3458112,4 %30,9 %6,8 %7,7 %5,8 %4,1 %18,9 %10,9 %
Sundsvall668146,6 %33,3 %4,8 %6,2 %4,3 %6,3 %18,0 %17,9 %
Sunne87474,2 %23,9 %3,5 %9,5 %4,6 %7,1 %23,2 %21,1 %
Surahammar61235,2 %30,1 %2,7 %2,9 %3,8 %5,5 %16,6 %30,7 %
Svalöv88025,5 %22,1 %5,4 %5,9 %4,8 %6,0 %15,7 %32,0 %
Svedala151523,8 %21,3 %3,7 %5,3 %5,1 %5,7 %24,5 %28,3 %
Svenljunga67984,3 %21,9 %3,0 %6,3 %5,9 %8,6 %19,2 %27,2 %
Säffle96444,6 %25,6 %2,8 %7,3 %4,0 %8,5 %18,6 %25,5 %
Säter76884,5 %28,0 %3,9 %7,4 %3,9 %7,5 %18,5 %23,5 %
Sävsjö73055,9 %19,8 %2,4 %6,3 %4,8 %13,1 %18,9 %25,5 %
Söderhamn159156,1 %34,2 %3,4 %5,8 %3,5 %5,9 %15,5 %22,5 %
Söderköping101703,4 %22,3 %4,9 %7,6 %5,4 %7,9 %21,2 %24,4 %
Södertälje523838,8 %27,4 %5,0 %3,9 %3,9 %8,0 %19,4 %19,9 %
Sölvesborg119783,7 %23,7 %2,2 %3,9 %5,1 %7,5 %18,8 %32,4 %
Tanum88044,1 %21,9 %5,4 %8,7 %6,1 %7,7 %22,5 %20,9 %
Tibro74195,3 %28,6 %2,8 %6,0 %4,9 %9,1 %18,0 %22,3 %
Tidaholm86484,1 %32,5 %3,4 %4,6 %4,2 %9,5 %14,5 %23,9 %
Tierp138585,7 %30,1 %4,3 %5,7 %3,7 %7,1 %16,3 %23,6 %
Timrå117875,1 %35,2 %2,8 %4,7 %3,3 %6,7 %14,9 %24,1 %
Tingsryd76354,8 %24,8 %2,8 %6,5 %3,8 %8,7 %18,8 %27,2 %
Tjörn114353,5 %21,6 %5,2 %6,1 %8,7 %10,4 %22,0 %20,1 %
Tomelilla89015,7 %20,4 %4,7 %6,2 %4,1 %5,7 %18,7 %31,6 %
Torsby70403,7 %29,5 %2,5 %5,6 %3,6 %7,5 %20,2 %23,9 %
Torsås47954,6 %23,4 %3,9 %7,5 %4,6 %8,6 %17,0 %27,6 %
Tranemo76616,0 %27,0 %3,5 %8,6 %3,8 %7,9 %19,0 %21,0 %
Tranås123375,7 %29,9 %4,1 %5,9 %4,5 %7,9 %18,9 %20,7 %
Trelleborg303424,8 %24,6 %3,1 %4,7 %4,8 %5,8 %21,2 %28,7 %
Trollhättan381309,4 %33,1 %4,2 %4,9 %3,9 %5,5 %19,7 %17,0 %
Trosa100964,0 %24,0 %5,5 %6,8 %5,6 %6,1 %25,7 %19,8 %
Tyresö320685,9 %26,3 %6,3 %7,4 %6,2 %4,8 %24,3 %16,0 %
Täby524953,2 %17,5 %4,8 %11,1 %10,6 %6,3 %33,5 %10,7 %
Töreboda59386,7 %26,1 %2,7 %6,7 %3,5 %7,0 %18,6 %25,0 %
Uddevalla373288,0 %29,1 %4,8 %4,9 %5,0 %7,0 %18,0 %20,7 %
Ulricehamn165545,4 %24,8 %4,2 %8,2 %4,9 %8,3 %20,4 %20,7 %
Umeå9063711,6 %35,3 %10,1 %7,3 %3,8 %4,4 %15,8 %9,1 %
Upplands Väsby2847210,2 %30,1 %3,9 %5,4 %4,4 %5,3 %20,5 %16,9 %
Upplands-Bro1842210,3 %28,7 %3,7 %4,9 %5,0 %5,8 %20,2 %17,8 %
Uppsala16546912,1 %27,2 %10,8 %8,6 %5,1 %5,9 %16,9 %10,8 %
Uppvidinge54996,4 %24,3 %2,9 %6,7 %3,7 %9,3 %15,5 %28,1 %
Vadstena54495,2 %26,6 %6,9 %7,1 %5,2 %6,9 %22,1 %17,3 %
Vaggeryd95315,1 %25,5 %2,9 %6,7 %3,7 %11,3 %18,5 %23,0 %
Valdemarsvik51884,7 %26,3 %2,5 %6,8 %4,7 %7,9 %18,0 %26,0 %
Vallentuna230374,1 %21,4 %5,9 %8,1 %6,9 %6,4 %26,0 %17,8 %
Vansbro43765,0 %25,8 %2,2 %6,6 %3,1 %11,9 %15,6 %25,8 %
Vara104344,6 %21,2 %2,4 %6,8 %4,1 %7,2 %24,3 %26,4 %
Varberg482334,6 %28,1 %4,9 %8,0 %5,5 %6,9 %21,7 %17,9 %
Vaxholm84552,7 %18,4 %6,4 %12,3 %9,5 %7,0 %28,9 %12,8 %
Vellinge267741,4 %11,5 %3,1 %7,8 %9,6 %7,3 %36,4 %20,9 %
Vetlanda177435,8 %24,5 %2,7 %6,7 %4,2 %10,6 %18,1 %24,0 %
Vilhelmina40886,7 %31,5 %5,3 %6,4 %2,4 %10,4 %11,3 %22,5 %
Vimmerby102485,4 %28,2 %3,3 %7,3 %3,2 %9,6 %18,3 %21,8 %
Vindeln34425,7 %30,3 %4,3 %8,9 %3,3 %7,9 %18,2 %18,0 %
Vingåker58834,9 %30,1 %3,6 %4,8 %3,5 %6,1 %18,6 %25,6 %
Vårgårda83255,3 %23,7 %4,8 %9,2 %4,1 %11,8 %15,8 %21,2 %
Vänersborg266168,1 %28,9 %4,2 %5,6 %4,6 %6,8 %17,8 %21,1 %
Vännäs58258,5 %32,2 %5,4 %8,1 %3,6 %6,7 %15,8 %15,8 %
Värmdö313264,6 %22,8 %7,1 %8,6 %6,6 %5,8 %25,6 %16,3 %
Värnamo224804,9 %27,1 %3,2 %7,0 %4,4 %9,9 %21,5 %19,2 %
Västervik244865,6 %31,6 %3,9 %6,5 %4,4 %7,2 %17,6 %20,3 %
Västerås1022418,5 %29,7 %4,1 %5,7 %5,5 %5,4 %21,2 %16,9 %
Växjö651748,9 %28,8 %5,5 %6,2 %4,7 %6,5 %21,4 %15,4 %
Ydre26083,4 %21,5 %5,1 %12,3 %4,1 %11,0 %17,7 %21,3 %
Ystad223724,4 %24,3 %4,4 %5,7 %5,8 %6,3 %24,3 %22,8 %
Åmål77128,2 %28,3 %4,0 %5,0 %4,0 %6,8 %16,3 %24,1 %
Ånge58915,1 %32,6 %2,3 %5,5 %3,0 %7,9 %14,1 %26,0 %
Åre84235,3 %26,4 %11,1 %14,3 %4,1 %5,7 %17,5 %12,5 %
Årjäng56913,4 %20,8 %1,9 %5,5 %5,2 %16,5 %17,0 %27,2 %
