val2030.com

Val / 2018

Riksdagsvalet 2018

slutligt

Mandatfördelning

  • V28 mandat+7 sedan valet 2014
  • S100 mandat−13 sedan valet 2014
  • MP16 mandat−9 sedan valet 2014
  • C31 mandat+9 sedan valet 2014
  • L20 mandat+1 sedan valet 2014
  • KD22 mandat+6 sedan valet 2014
  • M70 mandat−14 sedan valet 2014
  • SD62 mandat+13 sedan valet 2014

Riksdagsvalet 2018: V 28 mandat (+7), S 100 (−13), MP 16 (−9), C 31 (+9), L 20 (+1), KD 22 (+6), M 70 (−14), SD 62 (+13). Totalt 349 mandat.

Tabell
PartiMandatFörändring sedan 2014
Vänsterpartiet (V)28+7
Socialdemokraterna (S)100−13
Miljöpartiet de gröna (MP)16−9
Centerpartiet (C)31+9
Liberalerna (L)20+1
Kristdemokraterna (KD)22+6
Moderaterna (M)70−14
Sverigedemokraterna (SD)62+13
Förändringen räknas mot riksdagsvalet 2014. Källa: Valmyndigheten.

Röster och mandat per parti

Valresultat riksdagsvalet 2018, slutligt
Parti Procent Röster Mandat
Socialdemokraterna (S) 28,26 % 1 830 386 100
Moderaterna (M) 19,84 % 1 284 698 70
Sverigedemokraterna (SD) 17,53 % 1 135 627 62
Centerpartiet (C) 8,61 % 557 500 31
Vänsterpartiet (V) 8,00 % 518 454 28
Kristdemokraterna (KD) 6,32 % 409 478 22
Liberalerna (L) 5,49 % 355 546 20
Miljöpartiet de gröna (MP) 4,41 % 285 899 16
Feministiskt initiativ (FI) 0,46 % 29 665 0
Övriga anmälda partier 1,07 % 69 472
Summa mandat 6 476 725 349

Skolvalet per skola och kommun, 2018 och andra år

Kartan

Största parti per kommun. Välj ett partis andel eller förändringen sedan förra valet.

  • Vänsterpartiet
  • Socialdemokraterna
  • Miljöpartiet de gröna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna
  • Kristdemokraterna
  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna
  • resultat saknas

Största parti per kommun i riksdagsvalet 2018: S i 229 av 290 områden, SD i 31 av 290 områden, M i 30 av 290 områden.

Tabell
OmrådeGiltiga rösterVSMPCLKDMSD
Ale193307,6 %27,9 %3,9 %7,0 %4,7 %6,3 %18,8 %22,3 %
Alingsås275717,8 %26,4 %5,8 %9,8 %6,7 %8,6 %18,3 %15,3 %
Alvesta123315,0 %28,6 %2,6 %9,1 %2,8 %7,4 %17,8 %25,1 %
Aneby44854,0 %23,9 %2,3 %12,8 %3,4 %14,5 %16,2 %21,1 %
Arboga92335,8 %33,8 %3,2 %6,8 %3,9 %5,1 %18,7 %21,7 %
Arjeplog183914,3 %35,2 %2,1 %7,7 %2,9 %7,2 %8,9 %20,3 %
Arvidsjaur417510,6 %44,6 %0,9 %9,3 %3,6 %3,9 %9,3 %16,4 %
Arvika169618,3 %34,0 %3,6 %9,4 %3,6 %5,7 %15,1 %18,5 %
Askersund78185,4 %32,2 %2,3 %9,2 %3,0 %6,8 %16,4 %23,3 %
Avesta145736,5 %34,8 %2,2 %6,7 %2,9 %5,0 %15,8 %24,7 %
Bengtsfors60135,3 %31,8 %2,3 %9,3 %2,6 %7,4 %14,3 %25,9 %
Berg46106,3 %32,0 %2,2 %16,9 %1,7 %4,6 %15,3 %19,7 %
Bjurholm15875,0 %29,2 %1,4 %14,7 %5,0 %7,6 %17,9 %18,7 %
Bjuv86493,6 %30,4 %1,8 %3,6 %2,6 %4,2 %14,3 %38,4 %
Boden191108,1 %41,8 %2,2 %6,2 %3,6 %4,6 %14,3 %17,8 %
Bollebygd62095,2 %23,4 %4,1 %8,9 %5,6 %7,7 %20,2 %23,9 %
Bollnäs171737,6 %34,6 %2,5 %11,3 %3,4 %5,9 %14,0 %19,6 %
Borgholm76825,7 %23,7 %3,1 %14,2 %3,4 %8,3 %18,9 %21,4 %
Borlänge324607,6 %32,7 %3,9 %7,4 %4,4 %5,1 %17,1 %20,3 %
Borås699047,0 %29,5 %3,7 %7,3 %5,7 %6,6 %20,5 %18,4 %
Botkyrka453939,8 %32,3 %3,9 %5,2 %4,4 %8,1 %18,5 %16,1 %
Boxholm37054,9 %37,7 %2,5 %9,6 %2,7 %5,8 %15,0 %19,7 %
Bromölla81513,4 %31,0 %1,6 %3,3 %3,5 %4,6 %13,4 %38,2 %
Bräcke41317,4 %38,2 %1,4 %14,2 %1,5 %3,9 %12,4 %19,2 %
Burlöv100106,2 %32,4 %3,4 %5,0 %4,7 %3,5 %19,4 %23,9 %
Båstad103623,3 %16,4 %4,0 %11,4 %5,4 %8,5 %28,5 %21,5 %
Dals-Ed29363,0 %24,1 %2,2 %12,7 %2,9 %10,4 %16,2 %27,0 %
Danderyd218972,4 %8,0 %3,8 %11,3 %11,2 %10,1 %41,6 %10,3 %
Degerfors641510,2 %44,1 %2,4 %5,3 %2,4 %4,0 %10,6 %19,9 %
Dorotea172010,6 %43,8 %1,2 %14,9 %3,6 %4,9 %6,2 %12,3 %
Eda43295,8 %33,7 %1,2 %10,3 %2,8 %7,4 %14,4 %23,0 %
Ekerö178144,8 %17,2 %5,7 %11,2 %7,6 %7,8 %28,1 %16,2 %
Eksjö112944,7 %26,7 %3,2 %12,4 %4,4 %10,5 %17,0 %19,6 %
Emmaboda59195,8 %33,5 %2,4 %11,4 %2,4 %6,1 %14,4 %22,3 %
Enköping284624,7 %26,1 %3,1 %10,0 %4,6 %6,6 %22,9 %20,3 %
Eskilstuna626786,8 %32,2 %3,3 %5,9 %4,7 %4,8 %19,9 %21,0 %
Eslöv206655,2 %27,5 %3,3 %7,3 %4,4 %4,8 %17,6 %28,0 %
Essunga37645,8 %25,8 %2,5 %12,0 %2,7 %6,8 %20,5 %22,9 %
Fagersta78257,9 %39,4 %2,3 %4,2 %3,2 %4,7 %14,1 %23,0 %
Falkenberg294725,1 %30,2 %3,4 %12,3 %4,3 %6,9 %18,8 %17,5 %
Falköping211205,9 %29,2 %3,1 %9,9 %3,7 %9,1 %16,8 %20,9 %
Falun394618,2 %28,0 %4,9 %11,8 %4,6 %6,0 %19,7 %15,3 %
Filipstad63927,2 %41,2 %1,4 %4,9 %2,4 %4,2 %12,0 %25,6 %
Finspång142857,4 %36,7 %2,5 %6,5 %3,4 %6,3 %15,1 %20,5 %
Flen101186,9 %33,0 %3,5 %8,3 %3,2 %5,6 %16,9 %21,2 %
Forshaga76006,5 %39,0 %2,5 %7,9 %2,8 %6,2 %13,3 %20,5 %
Färgelanda43004,4 %26,6 %1,6 %12,2 %2,9 %5,7 %13,3 %32,1 %
Gagnef69016,1 %27,4 %2,8 %13,7 %3,8 %8,5 %14,4 %21,8 %
Gislaved177523,9 %29,4 %2,2 %11,9 %3,2 %7,8 %18,4 %22,3 %
Gnesta72178,3 %25,8 %5,4 %10,7 %3,5 %5,1 %20,2 %18,8 %
Gnosjö58552,8 %26,3 %1,8 %9,8 %3,2 %15,0 %18,5 %21,8 %
Gotland411299,0 %29,8 %5,0 %17,2 %3,7 %4,1 %16,6 %12,7 %
Grums58765,5 %41,2 %1,7 %7,0 %2,2 %4,6 %12,8 %23,2 %
Grästorp39523,2 %25,7 %2,0 %12,9 %3,5 %7,2 %21,1 %23,2 %
Gullspång33895,9 %35,5 %2,2 %8,6 %2,5 %5,4 %13,9 %23,9 %
Gällivare1146412,9 %41,9 %2,5 %3,7 %2,0 %3,3 %12,2 %20,4 %
Gävle662418,5 %32,1 %3,9 %6,3 %5,4 %4,9 %18,2 %19,5 %
Göteborg34964514,0 %23,8 %6,9 %7,1 %7,2 %5,5 %19,9 %13,5 %
Götene88606,3 %31,1 %3,6 %10,1 %4,0 %9,5 %15,4 %18,9 %
Habo77463,9 %23,7 %3,4 %8,8 %4,2 %15,1 %19,7 %20,0 %
Hagfors76078,3 %47,5 %1,3 %7,9 %2,3 %4,5 %9,3 %18,0 %
Hallsberg102006,6 %36,9 %2,6 %7,9 %3,2 %5,9 %13,8 %21,7 %
Hallstahammar100638,0 %36,2 %2,2 %5,3 %4,0 %5,1 %14,7 %23,3 %
Halmstad654985,5 %30,4 %3,7 %8,2 %5,3 %6,2 %21,3 %17,7 %
Hammarö109165,7 %34,2 %4,1 %8,8 %6,6 %6,6 %20,0 %13,2 %
Haninge504848,0 %27,3 %3,7 %6,1 %5,1 %5,4 %22,9 %19,9 %
Haparanda44025,9 %36,7 %1,8 %9,6 %1,9 %5,3 %12,8 %24,5 %
Heby90645,5 %29,1 %2,3 %13,2 %3,0 %8,0 %13,8 %22,9 %
Hedemora98247,5 %30,6 %2,9 %10,0 %2,7 %6,9 %15,2 %22,5 %
Helsingborg884624,8 %26,6 %3,6 %6,0 %5,1 %5,3 %23,5 %23,8 %
Herrljunga63626,0 %24,8 %2,8 %12,4 %4,9 %8,8 %16,8 %21,8 %
Hjo62366,2 %27,4 %3,6 %9,8 %4,0 %9,6 %18,6 %19,5 %
Hofors611811,8 %39,4 %1,9 %5,2 %3,5 %4,0 %11,3 %21,8 %
Huddinge614408,6 %26,1 %5,3 %7,5 %6,1 %5,3 %24,1 %15,2 %
Hudiksvall246999,3 %34,7 %3,6 %12,6 %2,8 %5,3 %13,8 %16,3 %
Hultsfred86615,9 %33,6 %1,6 %10,6 %1,8 %9,4 %13,9 %21,8 %
Hylte60563,9 %31,2 %1,9 %11,7 %3,3 %6,6 %14,4 %25,8 %
Håbo133955,2 %21,1 %2,8 %7,1 %5,4 %6,5 %26,6 %24,2 %
Hällefors42899,0 %39,7 %1,8 %6,0 %2,1 %3,4 %11,9 %24,7 %
Härjedalen66977,1 %34,9 %1,9 %13,9 %2,8 %4,3 %14,0 %18,8 %
Härnösand162848,9 %36,7 %4,3 %9,9 %3,2 %5,3 %13,1 %16,8 %
Härryda241815,8 %21,5 %5,5 %9,3 %8,1 %6,5 %23,9 %17,7 %
Hässleholm333344,6 %25,5 %3,1 %6,9 %4,1 %7,3 %18,0 %29,1 %
Höganäs176133,4 %20,4 %4,5 %8,6 %6,7 %7,5 %27,3 %20,5 %
Högsby34665,3 %31,8 %1,5 %9,8 %1,5 %7,6 %15,0 %26,7 %
Hörby100644,5 %19,4 %2,5 %8,3 %4,3 %6,6 %17,3 %35,4 %
Höör107376,2 %19,3 %5,6 %7,8 %5,5 %6,4 %18,9 %28,2 %
Jokkmokk322814,6 %40,3 %7,1 %5,2 %2,7 %3,9 %8,3 %16,8 %
Järfälla456548,8 %27,7 %4,5 %6,3 %6,0 %6,3 %24,0 %15,0 %
Jönköping901295,9 %27,6 %4,2 %9,2 %4,6 %12,3 %18,6 %16,4 %
Kalix109717,9 %45,4 %2,8 %6,4 %2,9 %3,6 %11,7 %18,4 %
Kalmar456416,7 %30,4 %4,2 %9,2 %4,9 %6,5 %19,7 %17,1 %
Karlsborg48565,1 %28,4 %2,2 %10,7 %5,3 %8,5 %16,1 %22,5 %
Karlshamn214396,1 %33,0 %3,3 %6,5 %3,4 %5,1 %16,9 %24,3 %
Karlskoga198997,2 %37,5 %2,8 %6,0 %4,0 %4,8 %18,0 %18,3 %
Karlskrona443175,5 %31,2 %3,4 %7,2 %5,2 %6,2 %18,4 %21,6 %
Karlstad633347,9 %31,7 %4,8 %8,5 %5,7 %6,4 %19,5 %14,0 %
Katrineholm215836,0 %37,3 %3,2 %8,0 %3,8 %5,3 %17,4 %17,8 %
Kil80606,0 %31,9 %3,1 %10,2 %4,6 %5,8 %16,1 %21,3 %
Kinda66645,9 %27,5 %3,8 %12,2 %3,6 %8,0 %16,9 %20,6 %
Kiruna1479613,5 %38,2 %2,8 %5,4 %2,5 %4,9 %10,7 %19,7 %
Klippan105354,0 %24,2 %2,2 %5,8 %3,1 %6,7 %15,7 %36,6 %
Knivsta112765,4 %20,8 %5,4 %10,7 %7,2 %8,5 %23,3 %16,9 %
Kramfors1206611,8 %41,1 %1,9 %12,5 %2,0 %4,0 %9,3 %15,8 %
Kristianstad539574,1 %26,2 %2,8 %5,9 %6,2 %5,6 %21,8 %26,5 %
Kristinehamn160887,6 %34,1 %3,0 %8,8 %5,5 %5,9 %16,0 %18,0 %
Krokom93918,3 %31,1 %3,1 %18,7 %2,3 %5,6 %14,1 %15,6 %
Kumla139485,6 %32,5 %2,7 %7,1 %5,0 %8,0 %16,9 %21,1 %
Kungsbacka560493,7 %16,3 %3,7 %9,7 %7,6 %7,8 %30,6 %19,3 %
Kungsör53705,8 %31,4 %2,1 %8,5 %4,4 %5,6 %16,6 %23,9 %
Kungälv302546,2 %25,1 %4,3 %8,7 %6,0 %7,7 %22,2 %18,6 %
Kävlinge203962,8 %22,6 %3,3 %7,7 %6,4 %5,2 %25,7 %25,0 %
Köping163906,4 %34,6 %2,2 %6,7 %3,3 %5,9 %15,6 %23,9 %
Laholm164383,9 %23,3 %3,0 %11,7 %4,5 %7,6 %18,9 %25,7 %
Landskrona267835,1 %32,1 %3,2 %4,5 %6,7 %4,0 %17,6 %25,4 %
Laxå36656,9 %35,5 %1,6 %6,4 %2,8 %9,4 %12,0 %24,1 %
Lekeberg52935,3 %25,9 %2,7 %13,2 %3,0 %8,7 %15,7 %23,9 %
Leksand109447,0 %26,1 %3,6 %12,9 %3,6 %9,5 %19,6 %16,2 %
Lerum273606,6 %22,5 %5,7 %8,6 %7,4 %7,4 %23,5 %17,0 %
Lessebo49627,2 %38,4 %2,5 %7,3 %2,5 %5,4 %13,6 %22,1 %
Lidingö310323,5 %12,3 %4,9 %11,8 %10,8 %8,6 %36,0 %11,0 %
Lidköping273036,4 %33,2 %3,6 %8,9 %4,9 %7,2 %17,3 %17,3 %
Lilla Edet86317,3 %28,7 %2,9 %6,7 %3,8 %5,2 %14,4 %29,8 %
Lindesberg152806,1 %31,6 %2,6 %8,5 %2,8 %6,0 %15,8 %25,0 %
Linköping1056646,4 %27,5 %5,6 %9,6 %7,2 %6,5 %22,2 %13,2 %
Ljungby180714,9 %28,3 %2,5 %9,3 %3,0 %8,5 %18,6 %23,4 %
Ljusdal120656,9 %34,0 %2,8 %12,3 %3,4 %5,1 %14,4 %20,0 %
Ljusnarsberg30007,0 %33,8 %1,9 %6,0 %2,7 %4,2 %11,3 %31,2 %
Lomma164012,5 %16,7 %3,8 %9,3 %10,0 %6,4 %33,2 %17,1 %
Ludvika168688,3 %35,4 %2,9 %6,6 %3,5 %4,5 %14,1 %23,2 %
Luleå5318210,5 %39,0 %3,6 %7,5 %4,4 %4,8 %15,4 %13,4 %
Lund795759,7 %23,2 %9,1 %9,7 %9,8 %4,7 %19,1 %12,2 %
Lycksele77879,5 %38,9 %1,4 %7,3 %3,8 %9,7 %14,4 %13,8 %
Lysekil98856,6 %32,4 %4,3 %7,1 %5,4 %5,5 %15,6 %21,8 %
Malmö19329811,9 %29,1 %5,6 %5,7 %5,6 %3,8 %19,5 %16,8 %
Malung-Sälen67566,1 %29,0 %1,7 %9,3 %3,2 %5,9 %19,0 %24,6 %
Malå196114,2 %43,0 %1,0 %8,0 %3,9 %5,6 %9,0 %14,4 %
Mariestad164096,0 %33,0 %3,1 %8,3 %3,7 %7,3 %19,9 %17,6 %
Mark227707,3 %29,1 %3,3 %10,7 %5,5 %7,1 %16,0 %19,8 %
Markaryd59733,1 %27,0 %1,6 %6,2 %1,8 %10,6 %16,5 %31,5 %
Mellerud57834,3 %25,3 %2,5 %12,0 %2,7 %7,1 %16,4 %28,5 %
Mjölby181195,7 %31,7 %2,8 %8,2 %4,4 %6,4 %20,3 %19,4 %
Mora137486,1 %29,2 %2,9 %11,8 %3,4 %6,8 %15,7 %22,5 %
Motala284506,3 %32,7 %2,7 %6,8 %4,4 %6,2 %19,5 %20,3 %
Mullsjö48235,4 %25,3 %4,0 %7,0 %2,6 %17,9 %14,1 %22,1 %
Munkedal66746,2 %26,2 %2,4 %9,2 %3,1 %7,2 %16,8 %27,4 %
Munkfors23406,1 %52,2 %1,4 %8,1 %2,9 %3,9 %8,3 %15,4 %
Mölndal439337,6 %24,0 %5,8 %8,1 %8,2 %6,3 %22,5 %15,8 %
Mönsterås89115,3 %31,9 %2,1 %10,0 %3,1 %6,5 %13,8 %26,3 %
Mörbylånga103675,9 %27,1 %4,0 %11,2 %3,9 %7,3 %18,5 %20,6 %
Nacka641016,5 %19,4 %6,5 %12,2 %8,4 %6,1 %28,7 %10,8 %
Nora69226,3 %33,7 %3,4 %8,9 %3,6 %6,3 %14,7 %21,4 %
Norberg37429,5 %36,5 %2,5 %5,7 %3,8 %4,1 %14,1 %21,6 %
Nordanstig60849,6 %32,5 %1,9 %11,8 %2,5 %6,9 %11,7 %21,5 %
Nordmaling46569,1 %35,9 %1,7 %13,6 %3,3 %5,9 %13,0 %16,3 %
Norrköping890458,1 %28,3 %4,0 %6,5 %4,8 %6,4 %20,5 %19,6 %
Norrtälje411746,2 %26,2 %3,8 %9,6 %4,7 %5,9 %22,2 %19,9 %
Norsjö255810,0 %42,2 %1,1 %10,8 %4,0 %9,2 %7,9 %13,0 %
Nybro126975,9 %32,7 %1,8 %10,2 %2,9 %7,5 %14,8 %22,7 %
Nykvarn68473,5 %22,4 %3,0 %7,7 %4,6 %6,1 %27,2 %24,6 %
Nyköping366876,4 %32,0 %4,5 %8,5 %4,5 %6,4 %20,1 %16,1 %
Nynäshamn176426,8 %27,3 %3,8 %6,4 %4,5 %5,8 %21,1 %23,1 %
Nässjö193975,4 %29,4 %2,9 %8,4 %3,5 %10,8 %15,4 %22,9 %
Ockelbo38187,5 %31,7 %2,8 %11,4 %2,0 %5,0 %11,3 %27,3 %
Olofström83375,7 %36,6 %1,9 %6,5 %2,3 %4,9 %12,0 %28,9 %
Orsa46018,1 %27,9 %3,0 %11,0 %2,6 %7,2 %11,5 %26,6 %
Orust107406,7 %25,4 %3,8 %10,1 %5,2 %6,7 %19,4 %21,2 %
Osby83853,9 %28,2 %2,3 %7,3 %2,4 %7,3 %16,1 %31,2 %
Oskarshamn178705,9 %32,2 %1,7 %6,0 %4,7 %8,2 %18,1 %22,2 %
Ovanåker76454,8 %32,3 %1,8 %17,0 %2,7 %10,1 %12,5 %17,8 %
Oxelösund75458,8 %39,7 %3,1 %4,2 %3,3 %4,7 %15,9 %18,8 %
Pajala380820,0 %37,7 %1,4 %5,1 %1,5 %7,4 %9,4 %16,5 %
Partille240808,1 %23,8 %5,3 %7,9 %7,2 %6,9 %23,2 %16,3 %
Perstorp41263,3 %29,3 %2,0 %5,0 %2,4 %5,3 %16,0 %35,3 %
Piteå2952310,6 %47,5 %2,4 %7,5 %2,5 %4,8 %11,8 %11,8 %
Ragunda34469,2 %37,5 %1,5 %14,8 %1,7 %4,0 %7,9 %20,9 %
Robertsfors448910,3 %37,9 %2,7 %18,5 %2,4 %5,0 %10,5 %10,9 %
Ronneby186345,5 %29,9 %2,1 %7,0 %3,2 %5,2 %16,2 %29,4 %
Rättvik76446,1 %26,7 %3,0 %12,2 %3,1 %7,1 %16,8 %23,4 %
Sala149586,3 %29,3 %2,6 %11,8 %4,1 %6,0 %16,0 %22,2 %
Salem99856,0 %23,1 %4,5 %7,6 %7,6 %8,0 %24,8 %16,9 %
Sandviken247948,4 %37,0 %2,3 %6,7 %4,3 %4,5 %14,4 %21,4 %
Sigtuna255766,4 %25,5 %3,4 %6,7 %4,9 %7,6 %24,7 %19,3 %
Simrishamn132435,7 %23,4 %4,6 %8,2 %4,6 %6,0 %20,5 %25,0 %
Sjöbo124183,3 %19,1 %2,4 %7,1 %2,9 %6,2 %18,2 %39,2 %
Skara122506,0 %30,4 %3,6 %8,4 %3,6 %6,9 %19,3 %20,2 %
Skellefteå489649,8 %45,3 %3,0 %8,8 %3,4 %4,9 %11,9 %11,7 %
Skinnskatteberg28656,6 %38,5 %2,0 %6,7 %4,9 %3,9 %10,7 %25,2 %
Skurup100544,3 %22,6 %2,6 %7,2 %3,8 %4,4 %20,6 %33,3 %
Skövde366545,6 %28,8 %3,4 %8,8 %5,6 %8,0 %20,9 %16,9 %
Smedjebacken74407,6 %39,0 %2,1 %6,3 %2,5 %4,5 %13,9 %22,9 %
Sollefteå1263115,3 %35,3 %1,5 %12,8 %1,6 %4,4 %9,0 %18,7 %
Sollentuna436766,5 %20,9 %5,3 %10,2 %9,0 %7,5 %28,1 %11,2 %
Solna505109,9 %24,0 %6,3 %9,0 %8,1 %5,8 %23,7 %11,3 %
Sorsele151412,7 %35,7 %2,0 %12,2 %1,9 %6,9 %11,0 %15,5 %
Sotenäs65924,7 %24,9 %2,7 %7,9 %5,3 %8,1 %24,7 %20,5 %
Staffanstorp157333,1 %22,0 %3,8 %7,6 %6,4 %5,1 %27,8 %22,9 %
Stenungsund175095,4 %25,9 %4,1 %7,3 %6,2 %6,8 %23,8 %19,3 %
Stockholm61120613,1 %23,8 %7,7 %9,1 %7,9 %4,9 %21,9 %9,8 %
Storfors26226,9 %40,7 %1,2 %8,4 %2,9 %5,3 %10,7 %22,5 %
Storuman380010,9 %34,4 %2,1 %10,9 %3,5 %7,9 %12,1 %17,0 %
Strängnäs228446,0 %23,6 %3,9 %8,0 %4,9 %5,9 %26,7 %19,8 %
Strömstad73285,6 %26,2 %4,4 %8,4 %6,6 %7,1 %18,9 %20,9 %
Strömsund74757,7 %41,1 %1,4 %12,7 %1,1 %4,1 %10,2 %20,8 %
Sundbyberg2980711,0 %26,6 %6,0 %8,1 %7,1 %5,0 %22,4 %12,2 %
Sundsvall659227,5 %37,7 %3,2 %8,3 %4,8 %5,0 %16,6 %15,6 %
Sunne88104,8 %28,6 %2,6 %15,1 %3,9 %7,2 %17,6 %18,8 %
Surahammar62418,2 %36,4 %1,9 %4,0 %3,4 %4,2 %13,0 %27,5 %
Svalöv85334,6 %23,0 %2,6 %9,3 %3,7 %5,1 %15,0 %34,3 %
Svedala137353,2 %21,9 %2,9 %6,0 %5,4 %5,3 %22,6 %31,5 %
Svenljunga68844,1 %25,8 %2,1 %11,9 %4,3 %6,8 %17,4 %25,6 %
Säffle98964,6 %27,7 %2,0 %14,2 %3,1 %6,8 %15,6 %25,1 %
Säter76106,3 %29,8 %2,5 %12,4 %3,1 %6,2 %17,0 %21,7 %
Sävsjö70283,2 %22,1 %1,7 %9,9 %2,4 %17,9 %16,4 %25,6 %
Söderhamn167768,3 %36,5 %2,4 %9,9 %3,0 %5,0 %14,3 %19,6 %
Söderköping99555,5 %22,4 %3,5 %10,9 %5,0 %7,8 %21,7 %21,9 %
Södertälje482737,7 %27,2 %4,5 %5,9 %4,5 %11,2 %19,8 %17,5 %
Sölvesborg117873,7 %27,8 %2,1 %5,7 %3,1 %6,1 %19,1 %31,2 %
Tanum85745,1 %22,7 %3,5 %12,4 %5,5 %6,7 %22,9 %19,5 %
Tibro71764,6 %31,2 %2,3 %8,3 %5,5 %9,7 %16,3 %21,1 %
Tidaholm85895,7 %37,8 %2,6 %7,4 %3,4 %7,0 %13,5 %21,5 %
Tierp138026,6 %33,9 %2,7 %11,3 %3,1 %5,4 %13,8 %20,9 %
Timrå120328,0 %43,1 %1,9 %6,8 %3,1 %5,0 %11,9 %19,4 %
Tingsryd78814,8 %27,3 %2,0 %11,6 %1,8 %8,4 %15,6 %27,1 %
Tjörn112595,1 %20,6 %3,8 %7,7 %6,9 %12,3 %21,6 %20,8 %
Tomelilla86174,3 %23,2 %2,9 %9,5 %2,9 %4,7 %17,7 %33,2 %
Torsby75096,5 %35,5 %1,9 %11,2 %3,1 %5,2 %13,9 %21,4 %
Torsås47214,4 %28,7 %2,1 %12,0 %2,9 %7,4 %12,7 %28,8 %
Tranemo76824,5 %29,9 %2,7 %14,0 %3,8 %6,2 %17,9 %19,8 %
Tranås122795,4 %31,7 %3,1 %9,2 %4,0 %9,1 %16,7 %19,5 %
Trelleborg284513,9 %24,9 %2,5 %5,7 %4,5 %5,2 %21,5 %30,7 %
Trollhättan366096,9 %36,2 %4,4 %6,1 %5,0 %5,1 %17,7 %17,4 %
Trosa88645,3 %23,4 %4,1 %9,2 %4,7 %6,3 %27,2 %18,8 %
Tyresö302606,4 %23,9 %5,4 %7,9 %6,9 %5,8 %25,8 %16,3 %
Täby463863,2 %14,0 %4,1 %11,0 %10,7 %8,3 %36,0 %11,4 %
Töreboda59384,6 %30,5 %2,0 %10,9 %3,1 %6,6 %17,3 %23,1 %
Uddevalla359696,8 %30,3 %3,9 %6,6 %4,9 %7,1 %18,3 %20,6 %
Ulricehamn160965,5 %24,7 %3,2 %12,9 %5,1 %7,9 %19,7 %19,6 %
Umeå8457415,7 %34,5 %5,5 %9,5 %4,7 %4,5 %15,4 %8,6 %
Upplands Väsby258308,0 %27,0 %3,9 %6,3 %5,7 %6,7 %23,1 %18,0 %
Upplands-Bro163666,7 %26,2 %3,3 %6,0 %5,4 %7,5 %23,2 %20,1 %
Uppsala14466711,0 %26,5 %7,2 %8,9 %7,4 %6,9 %18,4 %11,5 %
Uppvidinge57355,9 %28,8 %1,7 %11,9 %2,2 %7,3 %14,6 %26,2 %
Vadstena53275,9 %29,1 %3,9 %9,3 %3,7 %7,3 %22,5 %16,9 %
Vaggeryd88134,2 %29,3 %2,6 %10,3 %3,6 %13,0 %15,3 %20,4 %
Valdemarsvik53795,4 %30,1 %2,0 %10,6 %2,7 %7,2 %17,3 %23,3 %
Vallentuna209524,5 %18,9 %4,9 %10,1 %7,7 %7,6 %28,3 %16,6 %
Vansbro45017,2 %29,4 %1,2 %14,6 %2,1 %9,7 %13,3 %20,8 %
Vara105054,9 %24,9 %1,9 %11,8 %3,4 %6,5 %21,5 %23,7 %
Varberg434695,6 %28,3 %3,7 %11,1 %5,8 %7,5 %20,7 %16,1 %
Vaxholm81064,7 %16,4 %5,5 %13,3 %7,8 %7,9 %30,3 %13,1 %
Vellinge252451,3 %10,6 %2,2 %7,2 %7,3 %7,5 %39,6 %23,6 %
Vetlanda177113,9 %27,8 %2,1 %10,9 %3,5 %11,6 %16,9 %22,1 %
Vilhelmina437610,8 %37,3 %1,1 %14,2 %1,8 %7,3 %7,5 %16,3 %
Vimmerby103585,6 %30,4 %2,3 %13,5 %2,0 %8,3 %16,3 %20,3 %
Vindeln34318,1 %32,4 %2,0 %14,6 %2,7 %7,3 %14,8 %16,0 %
Vingåker59137,1 %33,4 %2,8 %7,0 %2,6 %6,1 %15,7 %24,4 %
Vårgårda75985,6 %24,8 %3,6 %12,4 %4,3 %12,4 %15,0 %20,6 %
Vänersborg252616,9 %31,6 %3,6 %7,3 %4,5 %6,7 %16,0 %22,1 %
Vännäs561513,1 %34,6 %3,1 %13,1 %2,8 %6,0 %12,7 %13,2 %
Värmdö281156,0 %20,5 %5,4 %9,8 %6,4 %5,9 %27,5 %17,2 %
Värnamo222683,7 %28,4 %2,5 %12,6 %3,6 %11,6 %18,1 %18,4 %
Västervik245716,7 %34,3 %2,8 %8,8 %3,9 %6,3 %16,9 %19,2 %
Västerås960327,1 %29,1 %3,4 %6,3 %6,8 %6,2 %22,2 %17,5 %
Växjö595507,2 %30,0 %4,2 %9,1 %4,4 %7,2 %21,4 %15,4 %
Ydre26165,5 %22,9 %3,0 %14,9 %3,6 %12,4 %15,8 %20,5 %
Ystad207864,1 %25,4 %3,3 %7,7 %4,8 %5,8 %23,4 %24,2 %
Åmål79096,7 %34,9 %3,1 %7,5 %3,4 %5,9 %13,8 %23,2 %
Ånge62806,8 %41,9 %1,1 %8,6 %1,6 %4,9 %11,3 %22,1 %
Åre72978,2 %26,2 %6,2 %21,6 %2,7 %4,8 %15,4 %13,2 %
Årjäng56263,7 %25,2 %1,8 %10,0 %3,5 %16,0 %13,8 %25,1 %
Åsele18058,6 %40,3 %1,1 %16,7 %2,7 %4,8 %8,7 %15,5 %
