Skolval / Vellinge / Ljungenskolan
Ljungenskolan
Högstadium i Vellinge, Skåne län. slutligt resultat 2022
170 elever röstade 2022 av 187 (90,9 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Vellinge, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Vellinge
Jämfört med väljarna i Vellinge fick KD 11 och L 7 procentenheter mer, och S 14 och SD 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Vellinge | Valdistriktet | Alla skolor i Vellinge |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,8 % | 3 | 1,2 % | 0,8 % | 2,5 % |
| S | 0,6 % | 1 | 14,8 % | 7,6 % | 3,1 % |
| MP | 1,8 % | 3 | 2,2 % | 2,0 % | 2,3 % |
| C | 3,6 % | 6 | 6,1 % | 4,3 % | 4,6 % |
| L | 14,5 % | 24 | 7,6 % | 10,5 % | 5,1 % |
| KD | 16,9 % | 28 | 6,3 % | 4,3 % | 10,5 % |
| M | 39,8 % | 66 | 35,7 % | 50,4 % | 44,8 % |
| SD | 16,3 % | 27 | 25,3 % | 18,3 % | 24,9 % |
| ÖVR | 4,8 % | 8 | 0,7 % | 1,8 % | 2,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vellinge
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vellinge i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,2 % | 1,3 % | 1,8 % | 1,2 % |
| S | 5,6 % | 10,6 % | 0,6 % | 14,8 % |
| MP | 8,1 % | 2,2 % | 1,8 % | 2,2 % |
| C | 14,3 % | 7,2 % | 3,6 % | 6,1 % |
| L | 6,2 % | 7,3 % | 14,5 % | 7,6 % |
| KD | 1,9 % | 7,5 % | 16,9 % | 6,3 % |
| M | 36,0 % | 39,6 % | 39,8 % | 35,7 % |
| SD | 21,1 % | 23,6 % | 16,3 % | 25,3 % |
| ÖVR | 5,6 % | 0,8 % | 4,8 % | 0,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 41197162 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.