Braås skola
Högstadium i Växjö, Kronobergs län. slutligt resultat 2022
113 elever röstade 2022 av 150 (75,3 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Växjö, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Växjö
Jämfört med väljarna i Växjö fick SD 30 och KD 10 procentenheter mer, och S 20 och M 10 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Växjö | Valdistriktet | Alla skolor i Växjö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,9 % | 3 | 6,0 % | 6,5 % | 8,1 % |
| S | 12,4 % | 13 | 32,5 % | 34,6 % | 19,6 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 4,5 % | 3,3 % | 3,9 % |
| C | 5,7 % | 6 | 6,3 % | 6,6 % | 7,5 % |
| L | 3,8 % | 4 | 4,0 % | 2,3 % | 2,8 % |
| KD | 16,2 % | 17 | 5,8 % | 6,7 % | 9,6 % |
| M | 11,4 % | 12 | 21,4 % | 14,3 % | 26,0 % |
| SD | 47,6 % | 50 | 17,9 % | 24,1 % | 20,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,5 % | 1,6 % | 2,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Växjö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Växjö i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 17,2 % | 7,2 % | 2,9 % | 6,0 % |
| S | 23,1 % | 30,0 % | 12,4 % | 32,5 % |
| MP | 3,7 % | 4,2 % | 0,0 % | 4,5 % |
| C | 5,2 % | 9,1 % | 5,7 % | 6,3 % |
| L | 1,5 % | 4,4 % | 3,8 % | 4,0 % |
| KD | 4,5 % | 7,2 % | 16,2 % | 5,8 % |
| M | 10,4 % | 21,4 % | 11,4 % | 21,4 % |
| SD | 32,8 % | 15,4 % | 47,6 % | 17,9 % |
| ÖVR | 1,5 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 85888243 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.