Skolval / Västerås / Grundskolan Äventyret
Grundskolan Äventyret
Högstadium i Västerås, Västmanlands län. preliminärt resultat 2026
58 elever röstade 2026 av 59 (98,3 %), varav 6 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Grundskolan Äventryret.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Västerås, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Västerås
Jämfört med väljarna i Västerås fick M 10 och V 5 procentenheter mer, och S 14 och SD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Västerås | Valdistriktet | Alla skolor i Västerås |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 13,5 % | 7 | 8,5 % | 8,6 % | 16,4 % |
| S | 15,4 % | 8 | 29,7 % | 30,1 % | 24,1 % |
| MP | 3,8 % | 2 | 4,1 % | 4,4 % | 7,3 % |
| C | 5,8 % | 3 | 5,7 % | 3,6 % | 5,1 % |
| L | 1,9 % | 1 | 5,5 % | 4,5 % | 0,8 % |
| KD | 3,8 % | 2 | 5,4 % | 3,9 % | 2,7 % |
| M | 30,8 % | 16 | 21,2 % | 20,0 % | 27,9 % |
| SD | 11,5 % | 6 | 16,9 % | 21,1 % | 11,2 % |
| ÖVR | 13,5 % | 7 | 2,9 % | 3,9 % | 4,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Västerås
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Västerås i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,1 % | 7,1 % | 9,4 % | 6,4 % | 13,5 % | 8,5 % |
| S | 18,2 % | 29,1 % | 12,5 % | 31,0 % | 15,4 % | 29,7 % |
| MP | 9,1 % | 3,4 % | 0,0 % | 3,6 % | 3,8 % | 4,1 % |
| C | 12,1 % | 6,3 % | 12,5 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,7 % |
| L | 6,1 % | 6,8 % | 0,0 % | 5,1 % | 1,9 % | 5,5 % |
| KD | 9,1 % | 6,2 % | 6,2 % | 4,7 % | 3,8 % | 5,4 % |
| M | 24,2 % | 22,2 % | 31,2 % | 22,1 % | 30,8 % | 21,2 % |
| SD | 6,1 % | 17,5 % | 28,1 % | 19,9 % | 11,5 % | 16,9 % |
| ÖVR | 3,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 1,3 % | 13,5 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 57243353 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.