Skolval / Vara
Skolvalet i Vara
Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
3 skolor i Vara deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 3 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Vara fick M 16 procentenheter mer, och S 13 och C 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 7,2 % | 4,6 % |
| S | 8,1 % | 21,2 % |
| MP | 4,1 % | 2,4 % |
| C | 2,9 % | 6,8 % |
| L | 1,1 % | 4,1 % |
| KD | 3,4 % | 7,2 % |
| M | 40,3 % | 24,3 % |
| SD | 24,4 % | 26,4 % |
| ÖVR | 8,6 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Vara
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Vara i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,7 % | 4,9 % | 2,1 % | 3,8 % | 7,2 % | 4,6 % |
| S | 10,7 % | 24,9 % | 8,4 % | 25,0 % | 8,1 % | 21,2 % |
| MP | 4,8 % | 1,9 % | 0,7 % | 1,8 % | 4,1 % | 2,4 % |
| C | 13,1 % | 11,8 % | 4,3 % | 7,5 % | 2,9 % | 6,8 % |
| L | 3,5 % | 3,4 % | 2,3 % | 2,6 % | 1,1 % | 4,1 % |
| KD | 4,6 % | 6,5 % | 16,6 % | 6,4 % | 3,4 % | 7,2 % |
| M | 25,2 % | 21,5 % | 22,3 % | 22,0 % | 40,3 % | 24,3 % |
| SD | 29,0 % | 23,7 % | 42,8 % | 29,9 % | 24,4 % | 26,4 % |
| ÖVR | 2,4 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,8 % | 8,6 % | 3,0 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy of music and business Vara | gymnasium | 2026 | 77 | 15,9 % | 10,1 % | 10,1 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 31,9 % | 13,0 % |
| Lagmansgymnasiet | gymnasium | 2026 | 379 | 5,2 % | 8,1 % | 3,2 % | 3,2 % | 0,6 % | 3,8 % | 44,5 % | 21,4 % |
| Nästegårdsskolan | högstadium | 2026 | 151 | 7,7 % | 7,0 % | 3,5 % | 2,1 % | 1,4 % | 2,8 % | 34,3 % | 37,1 % |
| Nästegårdsskolan | högstadium | 2022 | 154 | 2,2 % | 5,1 % | 0,7 % | 4,4 % | 1,5 % | 30,7 % | 5,8 % | 49,6 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.