Skolval / Uppvidinge / Åsedaskolan 7-9
Åsedaskolan 7-9
Högstadium i Uppvidinge, Kronobergs län. slutligt resultat 2022
137 elever röstade 2022 av 165 (83,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Uppvidinge, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Uppvidinge
Jämfört med väljarna i Uppvidinge fick KD 3 procentenheter mer, och M 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Uppvidinge | Valdistriktet | Alla skolor i Uppvidinge |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,2 % | 8 | 4,1 % | 4,2 % | 6,2 % |
| S | 25,0 % | 32 | 27,6 % | 25,0 % | 25,0 % |
| MP | 1,6 % | 2 | 2,2 % | 2,9 % | 1,6 % |
| C | 7,0 % | 9 | 6,5 % | 6,4 % | 7,0 % |
| L | 2,3 % | 3 | 2,3 % | 1,5 % | 2,3 % |
| KD | 10,9 % | 14 | 7,8 % | 7,4 % | 10,9 % |
| M | 11,7 % | 15 | 16,3 % | 22,2 % | 11,7 % |
| SD | 33,6 % | 43 | 31,7 % | 28,7 % | 33,6 % |
| ÖVR | 1,6 % | 2 | 1,5 % | 1,7 % | 1,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Uppvidinge
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Uppvidinge i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,5 % | 5,9 % | 6,2 % | 4,1 % |
| S | 36,8 % | 28,8 % | 25,0 % | 27,6 % |
| MP | 6,8 % | 1,7 % | 1,6 % | 2,2 % |
| C | 9,8 % | 11,9 % | 7,0 % | 6,5 % |
| L | 1,5 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,3 % |
| KD | 5,3 % | 7,3 % | 10,9 % | 7,8 % |
| M | 4,5 % | 14,6 % | 11,7 % | 16,3 % |
| SD | 30,1 % | 26,2 % | 33,6 % | 31,7 % |
| ÖVR | 0,8 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 69306171 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.