Skolval / Upplands Väsby / Vittra Väsby
Vittra Väsby
Högstadium i Upplands Väsby, Stockholms län. slutligt resultat 2022
105 elever röstade 2022 av 118 (89,0 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Antalet giltiga röster i källan stämmer inte med summan av partirösterna; andelarna räknas på partisumman.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Upplands Väsby, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Upplands Väsby
Jämfört med väljarna i Upplands Väsby fick V 10 procentenheter mer, och M 9 och S 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Upplands Väsby | Valdistriktet | Alla skolor i Upplands Väsby |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 17,2 % | 16 | 7,6 % | 9,2 % | 7,6 % |
| S | 22,6 % | 21 | 30,1 % | 39,4 % | 18,1 % |
| MP | 4,3 % | 4 | 3,6 % | 3,4 % | 4,6 % |
| C | 6,5 % | 6 | 5,9 % | 3,7 % | 5,1 % |
| L | 5,4 % | 5 | 4,3 % | 3,0 % | 3,5 % |
| KD | 5,4 % | 5 | 5,0 % | 3,9 % | 8,6 % |
| M | 11,8 % | 11 | 20,5 % | 14,9 % | 26,9 % |
| SD | 19,4 % | 18 | 20,9 % | 19,3 % | 20,6 % |
| ÖVR | 7,5 % | 7 | 1,9 % | 3,3 % | 5,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Upplands Väsby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Upplands Väsby i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 12,3 % | 8,0 % | 17,2 % | 7,6 % |
| S | 21,7 % | 27,0 % | 22,6 % | 30,1 % |
| MP | 13,2 % | 3,9 % | 4,3 % | 3,6 % |
| C | 3,8 % | 6,3 % | 6,5 % | 5,9 % |
| L | 4,7 % | 5,7 % | 5,4 % | 4,3 % |
| KD | 6,6 % | 6,7 % | 5,4 % | 5,0 % |
| M | 19,8 % | 23,1 % | 11,8 % | 20,5 % |
| SD | 14,2 % | 18,0 % | 19,4 % | 20,9 % |
| ÖVR | 3,8 % | 1,3 % | 7,5 % | 1,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 24374886 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.