Skolval / Upplands-Bro / Broskolan
Broskolan
Högstadium i Upplands-Bro, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
270 elever röstade 2026 av 318 (84,9 %), varav 18 blanka.
Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Upplands-Bro, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Upplands-Bro
Jämfört med väljarna i Upplands-Bro fick S 12 och V 6 procentenheter mer, och SD 5 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Upplands-Bro | Alla skolor i Upplands-Bro |
|---|
| V | 15,9 % | 40 | 10,3 % | 8,5 % |
| S | 40,2 % | 101 | 28,7 % | 27,1 % |
| MP | 3,2 % | 8 | 3,7 % | 4,6 % |
| C | 2,4 % | 6 | 4,9 % | 4,4 % |
| L | 2,0 % | 5 | 5,0 % | 1,5 % |
| KD | 2,0 % | 5 | 5,8 % | 1,5 % |
| M | 19,5 % | 49 | 20,2 % | 35,3 % |
| SD | 12,4 % | 31 | 17,8 % | 14,5 % |
| ÖVR | 2,4 % | 6 | 3,7 % | 2,6 % |
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026. Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Upplands-Bro
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Upplands-Bro i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|
| V | 10,2 % | 6,7 % | 9,8 % | 7,0 % | 15,9 % | 10,3 % |
| S | 30,7 % | 26,2 % | 20,1 % | 28,2 % | 40,2 % | 28,7 % |
| MP | 10,2 % | 3,3 % | 2,3 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,7 % |
| C | 8,7 % | 6,0 % | 7,9 % | 5,3 % | 2,4 % | 4,9 % |
| L | 2,8 % | 5,4 % | 5,6 % | 4,4 % | 2,0 % | 5,0 % |
| KD | 3,5 % | 7,5 % | 15,9 % | 5,5 % | 2,0 % | 5,8 % |
| M | 18,9 % | 23,2 % | 12,1 % | 21,4 % | 19,5 % | 20,2 % |
| SD | 12,2 % | 20,1 % | 25,7 % | 22,8 % | 12,4 % | 17,8 % |
| ÖVR | 2,8 % | 1,7 % | 0,5 % | 1,9 % | 2,4 % | 3,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten.
Skolenhetskod: 16983719 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.