Skolval / Trollhättan / Slättbergsskolan
Slättbergsskolan
Högstadium i Trollhättan, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
146 elever röstade 2026 av 146 (100,0 %), varav 11 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Trollhättan, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Trollhättan
Jämfört med väljarna i Trollhättan fick V 8 och M 5 procentenheter mer, och SD 8 och KD 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Trollhättan | Valdistriktet | Alla skolor i Trollhättan |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 17,8 % | 24 | 9,4 % | 11,6 % | 12,2 % |
| S | 35,6 % | 48 | 33,1 % | 41,4 % | 27,1 % |
| MP | 4,4 % | 6 | 4,2 % | 2,7 % | 4,0 % |
| C | 2,2 % | 3 | 4,9 % | 3,2 % | 3,4 % |
| L | 0,7 % | 1 | 3,9 % | 2,7 % | 0,6 % |
| KD | 2,2 % | 3 | 5,5 % | 5,5 % | 2,3 % |
| M | 24,4 % | 33 | 19,7 % | 12,8 % | 31,2 % |
| SD | 8,9 % | 12 | 17,0 % | 16,4 % | 14,9 % |
| ÖVR | 3,7 % | 5 | 2,5 % | 3,7 % | 4,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Trollhättan
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Trollhättan i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,6 % | 6,1 % | 17,8 % | 9,4 % |
| S | 35,6 % | 35,7 % | 35,6 % | 33,1 % |
| MP | 3,8 % | 3,5 % | 4,4 % | 4,2 % |
| C | 5,3 % | 5,4 % | 2,2 % | 4,9 % |
| L | 6,8 % | 3,4 % | 0,7 % | 3,9 % |
| KD | 10,6 % | 4,8 % | 2,2 % | 5,5 % |
| M | 12,9 % | 19,0 % | 24,4 % | 19,7 % |
| SD | 12,9 % | 20,8 % | 8,9 % | 17,0 % |
| ÖVR | 4,5 % | 1,3 % | 3,7 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 84590859 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.