Skolval / Tranås / Junkaremålsskolan 7-9
Junkaremålsskolan 7-9
Högstadium i Tranås, Jönköpings län. preliminärt resultat 2026
280 elever röstade 2026 av 327 (85,6 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Junkaremålsskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Tranås, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Tranås
Jämfört med väljarna i Tranås fick M 15 och SD 3 procentenheter mer, och S 17 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Tranås | Valdistriktet | Alla skolor i Tranås |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,7 % | 20 | 5,7 % | 3,3 % | 8,7 % |
| S | 13,4 % | 35 | 29,9 % | 32,1 % | 16,7 % |
| MP | 5,4 % | 14 | 4,1 % | 3,9 % | 5,0 % |
| C | 7,7 % | 20 | 5,9 % | 6,6 % | 7,2 % |
| L | 0,4 % | 1 | 4,5 % | 5,0 % | 0,7 % |
| KD | 3,8 % | 10 | 7,9 % | 7,5 % | 4,1 % |
| M | 34,1 % | 89 | 18,9 % | 20,1 % | 33,8 % |
| SD | 23,8 % | 62 | 20,7 % | 20,3 % | 18,3 % |
| ÖVR | 3,8 % | 10 | 2,5 % | 1,2 % | 5,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Tranås
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Tranås i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,4 % | 3,7 % | 7,7 % | 5,7 % |
| S | 9,3 % | 33,9 % | 13,4 % | 29,9 % |
| MP | 2,1 % | 3,2 % | 5,4 % | 4,1 % |
| C | 4,5 % | 6,3 % | 7,7 % | 5,9 % |
| L | 3,8 % | 3,4 % | 0,4 % | 4,5 % |
| KD | 11,4 % | 6,9 % | 3,8 % | 7,9 % |
| M | 40,0 % | 18,2 % | 34,1 % | 18,9 % |
| SD | 23,8 % | 23,2 % | 23,8 % | 20,7 % |
| ÖVR | 1,7 % | 1,1 % | 3,8 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 18476537 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.