Skolval / Töreboda / Töreboda Centralskola
Töreboda Centralskola
Högstadium i Töreboda, Västra Götalands län. slutligt resultat 2022
253 elever röstade 2022 av 288 (87,8 %), varav 22 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Töreboda, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Töreboda
Jämfört med väljarna i Töreboda fick KD 6 och C 6 procentenheter mer, och S 15 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Töreboda | Valdistriktet | Alla skolor i Töreboda |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,8 % | 11 | 3,9 % | 3,5 % | 4,8 % |
| S | 14,8 % | 34 | 29,9 % | 33,0 % | 14,8 % |
| MP | 0,9 % | 2 | 2,2 % | 2,2 % | 0,9 % |
| C | 12,6 % | 29 | 6,5 % | 5,9 % | 12,6 % |
| L | 1,3 % | 3 | 2,4 % | 2,6 % | 1,3 % |
| KD | 12,2 % | 28 | 5,7 % | 5,2 % | 12,2 % |
| M | 21,7 % | 50 | 17,3 % | 17,6 % | 21,7 % |
| SD | 31,3 % | 72 | 29,9 % | 28,0 % | 31,3 % |
| ÖVR | 0,4 % | 1 | 2,2 % | 1,9 % | 0,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Töreboda
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Töreboda i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,3 % | 4,6 % | 4,8 % | 3,9 % |
| S | 37,6 % | 30,5 % | 14,8 % | 29,9 % |
| MP | 2,9 % | 2,0 % | 0,9 % | 2,2 % |
| C | 12,7 % | 10,9 % | 12,6 % | 6,5 % |
| L | 3,7 % | 3,1 % | 1,3 % | 2,4 % |
| KD | 0,8 % | 6,6 % | 12,2 % | 5,7 % |
| M | 14,7 % | 17,3 % | 21,7 % | 17,3 % |
| SD | 16,3 % | 23,1 % | 31,3 % | 29,9 % |
| ÖVR | 4,1 % | 1,9 % | 0,4 % | 2,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 94707451 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.