Skolval / Tjörn
Skolvalet i Tjörn
Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
1 skola i Tjörn deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Tjörn fick M 22 procentenheter mer, och L 8 och S 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 5,6 % | 3,5 % |
| S | 13,5 % | 21,6 % |
| MP | 2,8 % | 5,2 % |
| C | 7,0 % | 6,1 % |
| L | 0,5 % | 8,7 % |
| KD | 3,3 % | 10,4 % |
| M | 44,2 % | 22,0 % |
| SD | 20,0 % | 20,1 % |
| ÖVR | 3,3 % | 2,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Tjörn
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Tjörn i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,1 % | 5,1 % | 3,1 % | 3,7 % | 5,6 % | 3,5 % |
| S | 8,6 % | 20,6 % | 13,3 % | 25,4 % | 13,5 % | 21,6 % |
| MP | 5,5 % | 3,8 % | 3,1 % | 4,0 % | 2,8 % | 5,2 % |
| C | 11,0 % | 7,7 % | 7,1 % | 5,5 % | 7,0 % | 6,1 % |
| L | 7,4 % | 6,9 % | 1,8 % | 6,4 % | 0,5 % | 8,7 % |
| KD | 11,0 % | 12,3 % | 15,1 % | 9,9 % | 3,3 % | 10,4 % |
| M | 20,9 % | 21,6 % | 27,1 % | 19,9 % | 44,2 % | 22,0 % |
| SD | 27,6 % | 20,8 % | 29,3 % | 24,3 % | 20,0 % | 20,1 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,9 % | 3,3 % | 2,4 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleketskolan | högstadium | 2018 | 169 | 6,1 % | 8,6 % | 5,5 % | 11,0 % | 7,4 % | 11,0 % | 20,9 % | 27,6 % |
| Häggvallskolan | högstadium | 2026 | 244 | 5,6 % | 13,5 % | 2,8 % | 7,0 % | 0,5 % | 3,3 % | 44,2 % | 20,0 % |
| Häggvallskolan | högstadium | 2022 | 252 | 3,1 % | 13,3 % | 3,1 % | 7,1 % | 1,8 % | 15,1 % | 27,1 % | 29,3 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.