Skolval / Timrå
Skolvalet i Timrå
Västernorrlands län. preliminärt resultat 2026
2 skolor i Timrå deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 2 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Timrå fick M 14 och SD 5 procentenheter mer, och S 17 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 8,4 % | 5,1 % |
| S | 18,0 % | 35,2 % |
| MP | 3,7 % | 2,8 % |
| C | 4,9 % | 4,7 % |
| L | 1,0 % | 3,3 % |
| KD | 2,5 % | 6,7 % |
| M | 29,2 % | 14,9 % |
| SD | 28,7 % | 24,1 % |
| ÖVR | 3,5 % | 3,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Timrå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Timrå i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,6 % | 8,0 % | 3,4 % | 5,1 % | 8,4 % | 5,1 % |
| S | 29,0 % | 43,1 % | 21,7 % | 41,0 % | 18,0 % | 35,2 % |
| MP | 6,5 % | 1,9 % | 1,7 % | 2,1 % | 3,7 % | 2,8 % |
| C | 6,9 % | 6,8 % | 3,2 % | 5,0 % | 4,9 % | 4,7 % |
| L | 3,5 % | 3,1 % | 3,0 % | 2,2 % | 1,0 % | 3,3 % |
| KD | 2,7 % | 5,0 % | 8,6 % | 4,9 % | 2,5 % | 6,7 % |
| M | 16,4 % | 11,9 % | 16,0 % | 12,6 % | 29,2 % | 14,9 % |
| SD | 23,1 % | 19,4 % | 38,7 % | 26,3 % | 28,7 % | 24,1 % |
| ÖVR | 4,1 % | 0,9 % | 3,7 % | 0,9 % | 3,5 % | 3,3 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala skola | högstadium | 2018 | 124 | 7,4 % | 16,7 % | 8,3 % | 10,2 % | 0,9 % | 4,6 % | 13,9 % | 32,4 % |
| Arenaskolan | högstadium | 2026 | 366 | 10,5 % | 20,2 % | 4,8 % | 5,7 % | 0,3 % | 1,2 % | 22,3 % | 28,6 % |
| Timrå Gymnasium | gymnasium | 2026 | 312 | 5,7 % | 15,2 % | 2,3 % | 3,8 % | 1,9 % | 4,2 % | 38,0 % | 28,9 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.