Skolval / Tanum / Hamburgsundskolan
Hamburgsundskolan
Högstadium i Tanum, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
107 elever röstade 2026 av 132 (81,1 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Tanum, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Tanum
Jämfört med väljarna i Tanum fick V 7 och M 5 procentenheter mer, och S 8 och KD 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Tanum | Valdistriktet | Alla skolor i Tanum |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 11,1 % | 11 | 4,1 % | 5,8 % | 9,0 % |
| S | 14,1 % | 14 | 21,9 % | 23,8 % | 13,4 % |
| MP | 7,1 % | 7 | 5,4 % | 11,3 % | 4,8 % |
| C | 10,1 % | 10 | 8,7 % | 10,6 % | 5,9 % |
| L | 0,0 % | 0 | 6,1 % | 6,8 % | 0,0 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 7,7 % | 6,1 % | 2,1 % |
| M | 27,3 % | 27 | 22,5 % | 19,0 % | 31,0 % |
| SD | 24,2 % | 24 | 20,9 % | 14,0 % | 24,5 % |
| ÖVR | 6,1 % | 6 | 2,8 % | 2,7 % | 9,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Tanum
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Tanum i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,9 % | 5,1 % | 11,1 % | 4,1 % |
| S | 15,7 % | 22,7 % | 14,1 % | 21,9 % |
| MP | 5,5 % | 3,5 % | 7,1 % | 5,4 % |
| C | 13,4 % | 12,4 % | 10,1 % | 8,7 % |
| L | 0,0 % | 5,5 % | 0,0 % | 6,1 % |
| KD | 1,6 % | 6,7 % | 0,0 % | 7,7 % |
| M | 24,4 % | 22,9 % | 27,3 % | 22,5 % |
| SD | 29,1 % | 19,5 % | 24,2 % | 20,9 % |
| ÖVR | 2,4 % | 1,8 % | 6,1 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 81072495 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.