Skolval / Sunne
Skolvalet i Sunne
Värmlands län. preliminärt resultat 2026
1 skola i Sunne deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Sunne fick M 10 och SD 5 procentenheter mer, och C 6 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 2,8 % | 4,2 % |
| S | 25,9 % | 23,9 % |
| MP | 0,9 % | 3,5 % |
| C | 3,7 % | 9,5 % |
| L | 0,0 % | 4,6 % |
| KD | 3,7 % | 7,1 % |
| M | 33,3 % | 23,2 % |
| SD | 25,9 % | 21,1 % |
| ÖVR | 3,7 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sunne
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sunne i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 11,2 % | 4,8 % | 1,6 % | 3,4 % | 2,8 % | 4,2 % |
| S | 33,0 % | 28,6 % | 14,1 % | 28,1 % | 25,9 % | 23,9 % |
| MP | 6,6 % | 2,6 % | 2,7 % | 3,1 % | 0,9 % | 3,5 % |
| C | 8,6 % | 15,1 % | 8,3 % | 9,5 % | 3,7 % | 9,5 % |
| L | 1,5 % | 3,9 % | 6,1 % | 3,5 % | 0,0 % | 4,6 % |
| KD | 2,5 % | 7,2 % | 8,5 % | 7,3 % | 3,7 % | 7,1 % |
| M | 10,7 % | 17,6 % | 21,1 % | 19,6 % | 33,3 % | 23,2 % |
| SD | 24,4 % | 18,8 % | 36,3 % | 24,4 % | 25,9 % | 21,1 % |
| ÖVR | 1,5 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 3,7 % | 3,0 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fryxellska skolan | högstadium | 2022 | 326 | 1,1 % | 10,9 % | 2,5 % | 8,7 % | 8,0 % | 10,2 % | 21,5 % | 35,6 % |
| SG/Broby | gymnasium | 2022 | 117 | 3,0 % | 23,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 1,0 % | 4,0 % | 20,0 % | 38,0 % |
| Sunne Gymnasieskola/Broby | gymnasium | 2026 | 121 | 2,8 % | 25,9 % | 0,9 % | 3,7 % | 0,0 % | 3,7 % | 33,3 % | 25,9 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.