Skolval / Sundsvall / Höglundaskolan
Höglundaskolan
Högstadium i Sundsvall, Västernorrlands län. preliminärt resultat 2026
240 elever röstade 2026 av 240 (100,0 %), varav 13 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sundsvall, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sundsvall
Jämfört med väljarna i Sundsvall fick M 21 procentenheter mer, och SD 11 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sundsvall | Valdistriktet | Alla skolor i Sundsvall |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,7 % | 18 | 6,6 % | 6,5 % | 9,8 % |
| S | 27,1 % | 56 | 33,3 % | 29,0 % | 19,4 % |
| MP | 7,2 % | 15 | 4,8 % | 6,7 % | 6,3 % |
| C | 5,8 % | 12 | 6,2 % | 7,7 % | 5,5 % |
| L | 0,5 % | 1 | 4,3 % | 6,4 % | 0,7 % |
| KD | 3,9 % | 8 | 6,3 % | 5,8 % | 3,3 % |
| M | 38,6 % | 80 | 18,0 % | 22,5 % | 35,8 % |
| SD | 6,8 % | 14 | 17,9 % | 13,5 % | 12,8 % |
| ÖVR | 1,4 % | 3 | 2,6 % | 1,9 % | 6,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sundsvall
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sundsvall i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 19,6 % | 7,5 % | 8,7 % | 6,6 % |
| S | 31,5 % | 37,7 % | 27,1 % | 33,3 % |
| MP | 8,4 % | 3,2 % | 7,2 % | 4,8 % |
| C | 9,5 % | 8,3 % | 5,8 % | 6,2 % |
| L | 4,6 % | 4,8 % | 0,5 % | 4,3 % |
| KD | 0,8 % | 5,0 % | 3,9 % | 6,3 % |
| M | 9,5 % | 16,6 % | 38,6 % | 18,0 % |
| SD | 14,1 % | 15,6 % | 6,8 % | 17,9 % |
| ÖVR | 1,9 % | 1,4 % | 1,4 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 51877656 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.