Skolval / Sundbyberg / Vittra Brotorp
Vittra Brotorp
Högstadium i Sundbyberg, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
79 elever röstade 2026 av 79 (100,0 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Vittra i Brotorp.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sundbyberg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sundbyberg
Jämfört med väljarna i Sundbyberg fick M 25 procentenheter mer, och S 11 och V 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sundbyberg | Valdistriktet | Alla skolor i Sundbyberg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,7 % | 5 | 12,4 % | 7,5 % | 14,0 % |
| S | 20,0 % | 15 | 30,9 % | 26,5 % | 24,2 % |
| MP | 9,3 % | 7 | 6,8 % | 5,7 % | 10,2 % |
| C | 4,0 % | 3 | 7,7 % | 11,9 % | 5,5 % |
| L | 4,0 % | 3 | 5,8 % | 7,5 % | 1,8 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 4,1 % | 4,8 % | 2,3 % |
| M | 44,0 % | 33 | 18,9 % | 24,4 % | 29,3 % |
| SD | 12,0 % | 9 | 10,9 % | 9,6 % | 7,8 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,5 % | 1,9 % | 4,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sundbyberg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sundbyberg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 23,1 % | 11,0 % | 6,7 % | 12,4 % |
| S | 11,5 % | 26,6 % | 20,0 % | 30,9 % |
| MP | 5,8 % | 6,0 % | 9,3 % | 6,8 % |
| C | 11,5 % | 8,1 % | 4,0 % | 7,7 % |
| L | 7,7 % | 7,1 % | 4,0 % | 5,8 % |
| KD | 9,6 % | 5,0 % | 0,0 % | 4,1 % |
| M | 13,5 % | 22,4 % | 44,0 % | 18,9 % |
| SD | 15,4 % | 12,2 % | 12,0 % | 10,9 % |
| ÖVR | 1,9 % | 1,6 % | 0,0 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 43138370 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.