skolval / Sundbyberg / Noblaskolan Sundbyberg
Noblaskolan Sundbyberg
Högstadium i Sundbyberg, Stockholms län. slutligt resultat 2026
111 elever röstade 2026 av 111 (100,0 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sundbyberg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sundbyberg
Jämfört med väljarna i Sundbyberg fick M 13 procentenheter mer, och MP 5 och C 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sundbyberg | Valdistriktet | Alla skolor i Sundbyberg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 13,9 % | 14 | 12,6 % | 7,8 % | 14,0 % |
| S | 26,7 % | 27 | 31,3 % | 26,2 % | 24,2 % |
| MP | 2,0 % | 2 | 6,9 % | 7,5 % | 10,2 % |
| C | 3,0 % | 3 | 7,8 % | 12,1 % | 5,5 % |
| L | 2,0 % | 2 | 5,8 % | 7,8 % | 1,8 % |
| KD | 4,0 % | 4 | 4,2 % | 4,2 % | 2,3 % |
| M | 31,7 % | 32 | 19,1 % | 24,2 % | 29,3 % |
| SD | 13,9 % | 14 | 11,0 % | 9,3 % | 7,8 % |
| ÖVR | 3,0 % | 3 | 1,3 % | 0,9 % | 4,8 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 67788311 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.