Skolval / Sundbyberg / Grönkullaskolan
Grönkullaskolan
Högstadium i Sundbyberg, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
133 elever röstade 2026 av 157 (84,7 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sundbyberg, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sundbyberg
Jämfört med väljarna i Sundbyberg fick S 24 och V 11 procentenheter mer, och M 16 och C 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sundbyberg | Valdistriktet | Alla skolor i Sundbyberg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 23,1 % | 27 | 12,4 % | 21,4 % | 14,0 % |
| S | 54,7 % | 64 | 30,9 % | 39,1 % | 24,2 % |
| MP | 9,4 % | 11 | 6,8 % | 5,5 % | 10,2 % |
| C | 1,7 % | 2 | 7,7 % | 2,6 % | 5,5 % |
| L | 0,9 % | 1 | 5,8 % | 3,1 % | 1,8 % |
| KD | 0,9 % | 1 | 4,1 % | 3,0 % | 2,3 % |
| M | 2,6 % | 3 | 18,9 % | 12,6 % | 29,3 % |
| SD | 5,1 % | 6 | 10,9 % | 10,3 % | 7,8 % |
| ÖVR | 1,7 % | 2 | 2,5 % | 2,3 % | 4,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sundbyberg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sundbyberg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 39,6 % | 11,0 % | 23,1 % | 12,4 % |
| S | 34,6 % | 26,6 % | 54,7 % | 30,9 % |
| MP | 11,3 % | 6,0 % | 9,4 % | 6,8 % |
| C | 1,9 % | 8,1 % | 1,7 % | 7,7 % |
| L | 1,9 % | 7,1 % | 0,9 % | 5,8 % |
| KD | 3,8 % | 5,0 % | 0,9 % | 4,1 % |
| M | 5,0 % | 22,4 % | 2,6 % | 18,9 % |
| SD | 1,9 % | 12,2 % | 5,1 % | 10,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,6 % | 1,7 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 93968806 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.