Skolval / Stenungsund / Stora Högaskolan
Stora Högaskolan
Högstadium i Stenungsund, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
299 elever röstade 2026 av 305 (98,0 %), varav 14 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Stenungsund, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Stenungsund
Jämfört med väljarna i Stenungsund fick M 29 procentenheter mer, och S 15 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Stenungsund | Valdistriktet | Alla skolor i Stenungsund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,9 % | 14 | 5,2 % | 3,3 % | 7,6 % |
| S | 8,8 % | 25 | 23,8 % | 23,3 % | 13,2 % |
| MP | 5,3 % | 15 | 4,8 % | 5,8 % | 3,5 % |
| C | 9,1 % | 26 | 6,5 % | 7,9 % | 4,4 % |
| L | 1,1 % | 3 | 6,3 % | 6,5 % | 0,7 % |
| KD | 2,5 % | 7 | 7,5 % | 7,1 % | 2,8 % |
| M | 51,6 % | 147 | 22,6 % | 26,3 % | 44,6 % |
| SD | 16,8 % | 48 | 20,5 % | 18,2 % | 16,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,7 % | 1,7 % | 6,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Stenungsund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Stenungsund i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 2,2 % | 5,4 % | 4,9 % | 5,2 % |
| S | 11,4 % | 25,9 % | 8,8 % | 23,8 % |
| MP | 14,0 % | 4,1 % | 5,3 % | 4,8 % |
| C | 17,6 % | 7,3 % | 9,1 % | 6,5 % |
| L | 4,0 % | 6,2 % | 1,1 % | 6,3 % |
| KD | 6,6 % | 6,8 % | 2,5 % | 7,5 % |
| M | 25,7 % | 23,8 % | 51,6 % | 22,6 % |
| SD | 15,8 % | 19,3 % | 16,8 % | 20,5 % |
| ÖVR | 2,6 % | 1,1 % | 0,0 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 18655888 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.