Skolval / Södertälje / Brunnsängskolan
Brunnsängskolan
Högstadium i Södertälje, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
129 elever röstade 2026 av 196 (65,8 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Södertälje, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Södertälje
Jämfört med väljarna i Södertälje fick SD 5 och KD 5 procentenheter mer, och S 7 och C 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Södertälje | Valdistriktet | Alla skolor i Södertälje |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,2 % | 15 | 8,8 % | 9,5 % | 11,9 % |
| S | 20,3 % | 25 | 27,4 % | 27,1 % | 19,0 % |
| MP | 2,4 % | 3 | 5,0 % | 1,8 % | 2,7 % |
| C | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 3,1 % | 3,1 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 3,6 % | 1,3 % |
| KD | 13,0 % | 16 | 8,0 % | 11,5 % | 9,1 % |
| M | 21,1 % | 26 | 19,4 % | 21,0 % | 29,6 % |
| SD | 25,2 % | 31 | 19,9 % | 19,4 % | 21,6 % |
| ÖVR | 5,7 % | 7 | 3,8 % | 3,0 % | 1,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Södertälje
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Södertälje i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,6 % | 7,7 % | 12,2 % | 8,8 % |
| S | 26,8 % | 27,2 % | 20,3 % | 27,4 % |
| MP | 5,2 % | 4,5 % | 2,4 % | 5,0 % |
| C | 2,8 % | 5,9 % | 0,0 % | 3,9 % |
| L | 1,9 % | 4,5 % | 0,0 % | 3,9 % |
| KD | 11,3 % | 11,2 % | 13,0 % | 8,0 % |
| M | 20,2 % | 19,8 % | 21,1 % | 19,4 % |
| SD | 24,4 % | 17,5 % | 25,2 % | 19,9 % |
| ÖVR | 0,9 % | 1,8 % | 5,7 % | 3,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 60570294 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.