Skolval / Söderhamn / Vågbroskolan
Vågbroskolan
Högstadium i Söderhamn, Gävleborgs län. slutligt resultat 2022
136 elever röstade 2022 av 136 (100,0 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Söderhamn, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Söderhamn
Jämfört med väljarna i Söderhamn fick KD 14 och C 13 procentenheter mer, och S 27 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Söderhamn | Valdistriktet | Alla skolor i Söderhamn |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,3 % | 3 | 5,1 % | 2,6 % | 5,6 % |
| S | 10,2 % | 13 | 37,5 % | 34,7 % | 15,2 % |
| MP | 3,9 % | 5 | 2,9 % | 2,9 % | 3,4 % |
| C | 18,8 % | 24 | 6,3 % | 5,5 % | 8,8 % |
| L | 1,6 % | 2 | 2,3 % | 3,1 % | 1,6 % |
| KD | 18,8 % | 24 | 4,9 % | 6,3 % | 20,4 % |
| M | 17,2 % | 22 | 14,8 % | 18,4 % | 20,2 % |
| SD | 27,3 % | 35 | 24,9 % | 25,7 % | 24,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,3 % | 0,9 % | 0,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Söderhamn
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Söderhamn i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,3 % | 8,3 % | 2,3 % | 5,1 % |
| S | 24,2 % | 36,5 % | 10,2 % | 37,5 % |
| MP | 9,7 % | 2,4 % | 3,9 % | 2,9 % |
| C | 17,7 % | 9,9 % | 18,8 % | 6,3 % |
| L | 0,8 % | 3,0 % | 1,6 % | 2,3 % |
| KD | 1,6 % | 5,0 % | 18,8 % | 4,9 % |
| M | 12,1 % | 14,3 % | 17,2 % | 14,8 % |
| SD | 24,2 % | 19,6 % | 27,3 % | 24,9 % |
| ÖVR | 2,4 % | 1,0 % | 0,0 % | 1,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 74586367 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.