Skolval / Smedjebacken / Bergaskolan
Bergaskolan
Högstadium i Smedjebacken, Dalarnas län. preliminärt resultat 2026
247 elever röstade 2026 av 247 (100,0 %), varav 28 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Smedjebacken, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Smedjebacken
Jämfört med väljarna i Smedjebacken fick M 5 och SD 3 procentenheter mer, och S 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Smedjebacken | Valdistriktet | Alla skolor i Smedjebacken |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,7 % | 12 | 4,4 % | 7,4 % | 8,2 % |
| S | 22,6 % | 48 | 33,8 % | 46,1 % | 21,1 % |
| MP | 2,8 % | 6 | 2,9 % | 1,6 % | 2,3 % |
| C | 2,4 % | 5 | 3,9 % | 2,3 % | 3,9 % |
| L | 1,4 % | 3 | 3,3 % | 2,7 % | 1,2 % |
| KD | 3,3 % | 7 | 5,4 % | 3,2 % | 4,3 % |
| M | 22,2 % | 47 | 17,2 % | 12,1 % | 21,5 % |
| SD | 29,2 % | 62 | 25,9 % | 20,7 % | 28,9 % |
| ÖVR | 10,4 % | 22 | 3,2 % | 3,9 % | 8,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Smedjebacken
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Smedjebacken i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,9 % | 7,6 % | 5,7 % | 4,4 % |
| S | 28,8 % | 39,0 % | 22,6 % | 33,8 % |
| MP | 6,7 % | 2,1 % | 2,8 % | 2,9 % |
| C | 3,1 % | 6,3 % | 2,4 % | 3,9 % |
| L | 6,7 % | 2,5 % | 1,4 % | 3,3 % |
| KD | 0,6 % | 4,5 % | 3,3 % | 5,4 % |
| M | 11,0 % | 13,9 % | 22,2 % | 17,2 % |
| SD | 33,1 % | 22,9 % | 29,2 % | 25,9 % |
| ÖVR | 4,9 % | 1,3 % | 10,4 % | 3,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 81136807 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.