Skolval / Skurup / Prästamosseskolan
Prästamosseskolan
Högstadium i Skurup, Skåne län. preliminärt resultat 2026
336 elever röstade 2026 av 352 (95,5 %), varav 15 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Skurup, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Skurup
Jämfört med väljarna i Skurup fick M 14 och V 8 procentenheter mer, och S 11 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Skurup | Valdistriktet | Alla skolor i Skurup |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,9 % | 40 | 4,9 % | 4,9 % | 9,9 % |
| S | 10,0 % | 31 | 20,7 % | 21,1 % | 9,9 % |
| MP | 3,9 % | 12 | 3,3 % | 3,2 % | 4,3 % |
| C | 1,9 % | 6 | 4,8 % | 4,3 % | 1,5 % |
| L | 0,6 % | 2 | 4,5 % | 2,8 % | 0,8 % |
| KD | 1,3 % | 4 | 5,5 % | 4,9 % | 1,3 % |
| M | 37,4 % | 116 | 23,1 % | 24,5 % | 32,2 % |
| SD | 28,1 % | 87 | 30,4 % | 30,8 % | 35,5 % |
| ÖVR | 3,9 % | 12 | 2,9 % | 3,5 % | 4,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Skurup
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Skurup i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,5 % | 3,8 % | 12,9 % | 4,9 % |
| S | 15,9 % | 24,0 % | 10,0 % | 20,7 % |
| MP | 3,9 % | 2,4 % | 3,9 % | 3,3 % |
| C | 3,2 % | 5,1 % | 1,9 % | 4,8 % |
| L | 4,9 % | 3,3 % | 0,6 % | 4,5 % |
| KD | 9,1 % | 5,0 % | 1,3 % | 5,5 % |
| M | 27,2 % | 20,1 % | 37,4 % | 23,1 % |
| SD | 27,8 % | 34,9 % | 28,1 % | 30,4 % |
| ÖVR | 1,6 % | 1,4 % | 3,9 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 31975018 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.