Skolval / Skurup / Alléskolan Skurup
Alléskolan Skurup
Högstadium i Skurup, Skåne län. slutligt resultat 2022
56 elever röstade 2022 av 62 (90,3 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Alléskolan.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Skurup, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Skurup
Jämfört med väljarna i Skurup fick SD 13 och MP 3 procentenheter mer, och S 7 och M 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Skurup | Valdistriktet | Alla skolor i Skurup |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,8 % | 3 | 3,8 % | 2,9 % | 5,1 % |
| S | 17,3 % | 9 | 24,0 % | 24,0 % | 13,8 % |
| MP | 5,8 % | 3 | 2,4 % | 1,5 % | 3,3 % |
| C | 3,8 % | 2 | 5,1 % | 5,2 % | 2,7 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,3 % | 2,6 % | 3,3 % |
| KD | 5,8 % | 3 | 5,0 % | 5,9 % | 7,1 % |
| M | 13,5 % | 7 | 20,1 % | 21,4 % | 20,7 % |
| SD | 48,1 % | 25 | 34,9 % | 34,7 % | 41,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,4 % | 1,9 % | 2,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Skurup
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Skurup i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 13,6 % | 4,3 % | 5,8 % | 3,8 % |
| S | 18,6 % | 22,6 % | 17,3 % | 24,0 % |
| MP | 11,9 % | 2,6 % | 5,8 % | 2,4 % |
| C | 10,2 % | 7,2 % | 3,8 % | 5,1 % |
| L | 5,1 % | 3,8 % | 0,0 % | 3,3 % |
| KD | 5,1 % | 4,4 % | 5,8 % | 5,0 % |
| M | 20,3 % | 20,6 % | 13,5 % | 20,1 % |
| SD | 15,3 % | 33,3 % | 48,1 % | 34,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,2 % | 0,0 % | 1,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 60217642 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.