Skolval / Skövde / Stöpenskolan
Stöpenskolan
Högstadium i Skövde, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
275 elever röstade 2026 av 298 (92,3 %), varav 13 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Skövde, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Skövde
Jämfört med väljarna i Skövde fick M 15 och SD 6 procentenheter mer, och S 16 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Skövde | Valdistriktet | Alla skolor i Skövde |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,9 % | 20 | 6,4 % | 3,2 % | 9,8 % |
| S | 11,8 % | 30 | 27,3 % | 26,8 % | 17,2 % |
| MP | 2,0 % | 5 | 4,4 % | 4,5 % | 4,5 % |
| C | 4,7 % | 12 | 6,7 % | 5,5 % | 6,1 % |
| L | 4,3 % | 11 | 4,5 % | 5,6 % | 1,6 % |
| KD | 3,1 % | 8 | 7,8 % | 11,7 % | 4,8 % |
| M | 36,2 % | 92 | 21,1 % | 21,6 % | 38,1 % |
| SD | 24,4 % | 62 | 18,3 % | 18,0 % | 14,6 % |
| ÖVR | 5,5 % | 14 | 3,4 % | 3,2 % | 3,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Skövde
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Skövde i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,7 % | 4,7 % | 7,9 % | 6,4 % |
| S | 8,7 % | 31,2 % | 11,8 % | 27,3 % |
| MP | 4,3 % | 3,6 % | 2,0 % | 4,4 % |
| C | 5,2 % | 6,5 % | 4,7 % | 6,7 % |
| L | 5,2 % | 4,0 % | 4,3 % | 4,5 % |
| KD | 15,2 % | 7,0 % | 3,1 % | 7,8 % |
| M | 26,8 % | 20,9 % | 36,2 % | 21,1 % |
| SD | 29,9 % | 20,8 % | 24,4 % | 18,3 % |
| ÖVR | 3,0 % | 1,4 % | 5,5 % | 3,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 89477299 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.