Skolval / Skellefteå / Bureskolan
Bureskolan
Högstadium i Skellefteå, Västerbottens län. preliminärt resultat 2026
131 elever röstade 2026 av 150 (87,3 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Skellefteå, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Skellefteå
Jämfört med väljarna i Skellefteå fick M 22 procentenheter mer, och S 19 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Skellefteå | Valdistriktet | Alla skolor i Skellefteå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,4 % | 12 | 7,4 % | 8,3 % | 9,7 % |
| S | 22,7 % | 29 | 41,4 % | 46,8 % | 24,8 % |
| MP | 4,7 % | 6 | 5,0 % | 5,1 % | 5,7 % |
| C | 5,5 % | 7 | 6,4 % | 5,1 % | 5,6 % |
| L | 3,9 % | 5 | 2,9 % | 1,3 % | 1,3 % |
| KD | 1,6 % | 2 | 6,0 % | 4,7 % | 3,2 % |
| M | 35,9 % | 46 | 14,3 % | 13,1 % | 34,4 % |
| SD | 16,4 % | 21 | 14,0 % | 12,8 % | 11,4 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,6 % | 2,9 % | 4,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Skellefteå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Skellefteå i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 13,6 % | 6,6 % | 9,4 % | 7,4 % |
| S | 21,8 % | 45,2 % | 22,7 % | 41,4 % |
| MP | 9,1 % | 4,0 % | 4,7 % | 5,0 % |
| C | 3,6 % | 7,4 % | 5,5 % | 6,4 % |
| L | 1,8 % | 2,6 % | 3,9 % | 2,9 % |
| KD | 9,1 % | 4,4 % | 1,6 % | 6,0 % |
| M | 20,0 % | 13,3 % | 35,9 % | 14,3 % |
| SD | 20,9 % | 15,3 % | 16,4 % | 14,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 62125265 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.