val2030.com

Skolval / Sigtuna

Skolvalet i Sigtuna

Stockholms län. preliminärt resultat 2026

6 skolor i Sigtuna deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 6 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Sigtuna fick M 7 och V 6 procentenheter mer, och L 4 och SD 3 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V16,7 %10,7 %
S27,3 %27,2 %
MP2,5 %3,9 %
C2,3 %4,7 %
L0,7 %4,6 %
KD3,6 %6,3 %
M28,6 %21,4 %
SD14,8 %18,1 %
ÖVR3,4 %3,2 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Sigtuna

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sigtuna i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V7,8 %6,4 %6,2 %6,3 %16,7 %10,7 %
S26,1 %25,5 %16,4 %27,6 %27,3 %27,2 %
MP10,3 %3,4 %2,9 %3,4 %2,5 %3,9 %
C6,1 %6,7 %4,1 %5,3 %2,3 %4,7 %
L3,4 %4,9 %3,3 %4,1 %0,7 %4,6 %
KD4,9 %7,6 %9,1 %5,9 %3,6 %6,3 %
M23,1 %24,7 %31,2 %22,3 %28,6 %21,4 %
SD15,3 %19,3 %24,0 %22,3 %14,8 %18,1 %
ÖVR2,9 %1,6 %2,8 %2,9 %3,4 %3,2 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 3 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V7,8 %6,2 %7,0 %6,6 %
S26,1 %16,4 %25,2 %19,4 %
MP10,3 %2,9 %10,6 %2,8 %
C6,1 %4,1 %5,8 %4,1 %
L3,4 %3,3 %3,8 %3,3 %
KD4,9 %9,1 %5,0 %10,2 %
M23,1 %31,2 %23,8 %25,2 %
SD15,3 %24,0 %15,7 %25,5 %
2022 till 2026: alla skolor och 4 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V6,2 %16,7 %6,9 %15,0 %
S16,4 %27,3 %19,1 %26,7 %
MP2,9 %2,5 %3,0 %2,5 %
C4,1 %2,3 %4,2 %2,3 %
L3,3 %0,7 %3,2 %0,6 %
KD9,1 %3,6 %10,1 %3,7 %
M31,2 %28,6 %24,9 %29,9 %
SD24,0 %14,8 %25,6 %15,5 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Arlandagymnasietgymnasium202692013,6 %26,0 %1,6 %1,8 %0,5 %3,8 %32,5 %15,9 %
Centralskolanhögstadium202214211,5 %23,1 %1,0 %1,9 %4,8 %10,6 %24,0 %19,2 %
Ekillaskolanhögstadium202629527,8 %35,4 %4,9 %2,7 %1,5 %1,9 %11,4 %11,4 %
JENSEN gymnasium Wenngarngymnasium2026514,2 %10,4 %10,4 %8,3 %4,2 %8,3 %41,7 %12,5 %
Praktiska Gymnasiet Märstagymnasium20267511,8 %19,1 %0,0 %0,0 %0,0 %1,5 %25,0 %35,3 %
S:t Olofs skolahögstadium20263568,9 %23,0 %3,4 %3,7 %0,3 %5,2 %39,3 %13,5 %
Sigtuna kommuns grundsärskolahögstadium20221910,5 %42,1 %10,5 %0,0 %0,0 %10,5 %15,8 %10,5 %
Sigtunaskolans Humanistiska Läroverkhögstadium och gymnasium20224722,8 %6,3 %2,8 %4,4 %3,3 %6,0 %51,2 %21,2 %
Tingvallaskolanhögstadium202615738,6 %38,6 %0,7 %0,7 %0,0 %1,4 %11,0 %9,0 %
Valstaskolanhögstadium201815514,2 %33,8 %7,4 %8,8 %0,7 %4,1 %16,9 %12,2 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.