Skolval / Sandviken / Hedängskolan
Hedängskolan
Högstadium i Sandviken, Gävleborgs län. preliminärt resultat 2026
169 elever röstade 2026 av 178 (94,9 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Hedängskolan 7-9.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Sandviken, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Sandviken
Jämfört med väljarna i Sandviken fick M 27 procentenheter mer, och S 23 och KD 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Sandviken | Valdistriktet | Alla skolor i Sandviken |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,4 % | 7 | 6,8 % | 5,9 % | 8,0 % |
| S | 10,1 % | 16 | 32,8 % | 28,1 % | 22,7 % |
| MP | 1,9 % | 3 | 3,3 % | 4,8 % | 4,0 % |
| C | 2,5 % | 4 | 4,3 % | 4,3 % | 2,4 % |
| L | 0,6 % | 1 | 3,8 % | 3,2 % | 0,5 % |
| KD | 1,9 % | 3 | 5,3 % | 5,6 % | 2,1 % |
| M | 44,0 % | 70 | 17,2 % | 18,1 % | 33,3 % |
| SD | 24,5 % | 39 | 23,4 % | 27,1 % | 21,7 % |
| ÖVR | 10,1 % | 16 | 3,0 % | 2,9 % | 5,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Sandviken
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Sandviken i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,7 % | 8,4 % | 4,4 % | 6,8 % |
| S | 18,1 % | 37,0 % | 10,1 % | 32,8 % |
| MP | 11,0 % | 2,3 % | 1,9 % | 3,3 % |
| C | 5,5 % | 6,7 % | 2,5 % | 4,3 % |
| L | 1,6 % | 4,3 % | 0,6 % | 3,8 % |
| KD | 3,9 % | 4,5 % | 1,9 % | 5,3 % |
| M | 16,5 % | 14,4 % | 44,0 % | 17,2 % |
| SD | 37,8 % | 21,4 % | 24,5 % | 23,4 % |
| ÖVR | 0,8 % | 1,1 % | 10,1 % | 3,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 20638199 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.