Skolval / Ronneby / Parkdalaskolan 7-9
Parkdalaskolan 7-9
Högstadium i Ronneby, Blekinge län. preliminärt resultat 2026
265 elever röstade 2026 av 331 (80,1 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Parkdalaskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Ronneby, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Ronneby
Jämfört med väljarna i Ronneby fick V 4 och M 3 procentenheter mer, och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Ronneby | Valdistriktet | Alla skolor i Ronneby |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 11,1 % | 28 | 7,1 % | 5,3 % | 10,1 % |
| S | 26,6 % | 67 | 27,3 % | 25,4 % | 24,2 % |
| MP | 3,6 % | 9 | 3,5 % | 4,6 % | 4,8 % |
| C | 4,8 % | 12 | 5,6 % | 5,0 % | 4,4 % |
| L | 0,8 % | 2 | 4,6 % | 5,1 % | 0,3 % |
| KD | 6,0 % | 15 | 7,9 % | 9,9 % | 3,3 % |
| M | 18,7 % | 47 | 15,6 % | 20,2 % | 21,7 % |
| SD | 24,6 % | 62 | 25,9 % | 21,6 % | 27,5 % |
| ÖVR | 4,0 % | 10 | 2,7 % | 2,9 % | 3,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Ronneby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Ronneby i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,6 % | 4,7 % | 11,1 % | 7,1 % |
| S | 24,1 % | 30,7 % | 26,6 % | 27,3 % |
| MP | 3,3 % | 2,5 % | 3,6 % | 3,5 % |
| C | 6,0 % | 4,6 % | 4,8 % | 5,6 % |
| L | 1,2 % | 3,3 % | 0,8 % | 4,6 % |
| KD | 3,9 % | 5,4 % | 6,0 % | 7,9 % |
| M | 27,7 % | 16,3 % | 18,7 % | 15,6 % |
| SD | 25,6 % | 31,1 % | 24,6 % | 25,9 % |
| ÖVR | 1,5 % | 1,6 % | 4,0 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 10175276 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.