Skolval / Robertsfors / Tundalskolan
Tundalskolan
Högstadium i Robertsfors, Västerbottens län. slutligt resultat 2022
155 elever röstade 2022 av 235 (66,0 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Tundalsskolan.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Robertsfors, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Robertsfors
Jämfört med väljarna i Robertsfors fick KD 11 och SD 10 procentenheter mer, och S 19 och M 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Robertsfors | Valdistriktet | Alla skolor i Robertsfors |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,4 % | 10 | 6,3 % | 4,2 % | 7,4 % |
| S | 20,7 % | 28 | 39,6 % | 30,2 % | 20,7 % |
| MP | 7,4 % | 10 | 4,3 % | 3,3 % | 7,4 % |
| C | 12,6 % | 17 | 12,9 % | 19,8 % | 12,6 % |
| L | 1,5 % | 2 | 2,1 % | 1,8 % | 1,5 % |
| KD | 15,6 % | 21 | 5,1 % | 6,4 % | 15,6 % |
| M | 5,9 % | 8 | 13,2 % | 12,7 % | 5,9 % |
| SD | 25,9 % | 35 | 15,4 % | 17,9 % | 25,9 % |
| ÖVR | 3,0 % | 4 | 1,2 % | 3,6 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Robertsfors
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Robertsfors i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 15,0 % | 10,3 % | 7,4 % | 6,3 % |
| S | 34,2 % | 37,9 % | 20,7 % | 39,6 % |
| MP | 5,0 % | 2,7 % | 7,4 % | 4,3 % |
| C | 14,2 % | 18,5 % | 12,6 % | 12,9 % |
| L | 0,0 % | 2,4 % | 1,5 % | 2,1 % |
| KD | 3,3 % | 5,0 % | 15,6 % | 5,1 % |
| M | 3,3 % | 10,5 % | 5,9 % | 13,2 % |
| SD | 16,7 % | 10,9 % | 25,9 % | 15,4 % |
| ÖVR | 8,3 % | 1,6 % | 3,0 % | 1,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 29358986 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.