Skolval / Ragunda / Anders-Olofskolan
Anders-Olofskolan
Högstadium i Ragunda, Jämtlands län. preliminärt resultat 2026
82 elever röstade 2026 av 82 (100,0 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Anders- Olof skolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Ragunda, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Ragunda
Jämfört med väljarna i Ragunda fick M 27 och V 11 procentenheter mer, och S 22 och C 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Ragunda | Valdistriktet | Alla skolor i Ragunda |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 16,7 % | 12 | 5,6 % | 5,3 % | 16,7 % |
| S | 11,1 % | 8 | 33,3 % | 35,2 % | 11,1 % |
| MP | 5,6 % | 4 | 2,8 % | 2,8 % | 5,6 % |
| C | 1,4 % | 1 | 7,5 % | 7,7 % | 1,4 % |
| L | 0,0 % | 0 | 2,6 % | 3,8 % | 0,0 % |
| KD | 2,8 % | 2 | 6,7 % | 6,0 % | 2,8 % |
| M | 40,3 % | 29 | 12,8 % | 13,3 % | 40,3 % |
| SD | 22,2 % | 16 | 25,8 % | 22,8 % | 22,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,0 % | 3,1 % | 0,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Ragunda
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Ragunda i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,8 % | 9,2 % | 16,7 % | 5,6 % |
| S | 26,2 % | 37,5 % | 11,1 % | 33,3 % |
| MP | 2,4 % | 1,5 % | 5,6 % | 2,8 % |
| C | 29,8 % | 14,8 % | 1,4 % | 7,5 % |
| L | 0,0 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,6 % |
| KD | 1,2 % | 4,0 % | 2,8 % | 6,7 % |
| M | 9,5 % | 7,9 % | 40,3 % | 12,8 % |
| SD | 26,2 % | 20,9 % | 22,2 % | 25,8 % |
| ÖVR | 0,0 % | 2,5 % | 0,0 % | 3,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 78545687 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.