Skolval / Piteå / Sjulnässkolan
Sjulnässkolan
Högstadium i Piteå, Norrbottens län. slutligt resultat 2022
102 elever röstade 2022 av 123 (82,9 %), varav 13 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Piteå, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Piteå
Jämfört med väljarna i Piteå fick SD 14 och C 9 procentenheter mer, och S 31 och V 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Piteå | Valdistriktet | Alla skolor i Piteå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,4 % | 3 | 6,9 % | 6,1 % | 5,8 % |
| S | 16,9 % | 15 | 48,0 % | 47,0 % | 22,2 % |
| MP | 3,4 % | 3 | 3,0 % | 2,4 % | 2,9 % |
| C | 14,6 % | 13 | 6,0 % | 6,9 % | 8,7 % |
| L | 3,4 % | 3 | 2,0 % | 1,9 % | 1,9 % |
| KD | 12,4 % | 11 | 4,0 % | 3,7 % | 9,7 % |
| M | 15,7 % | 14 | 12,8 % | 14,0 % | 24,9 % |
| SD | 30,3 % | 27 | 16,1 % | 15,4 % | 21,3 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,1 % | 2,6 % | 2,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Piteå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Piteå i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,9 % | 10,6 % | 3,4 % | 6,9 % |
| S | 25,5 % | 47,5 % | 16,9 % | 48,0 % |
| MP | 2,7 % | 2,4 % | 3,4 % | 3,0 % |
| C | 24,5 % | 7,5 % | 14,6 % | 6,0 % |
| L | 1,8 % | 2,5 % | 3,4 % | 2,0 % |
| KD | 2,7 % | 4,8 % | 12,4 % | 4,0 % |
| M | 14,5 % | 11,8 % | 15,7 % | 12,8 % |
| SD | 16,4 % | 11,8 % | 30,3 % | 16,1 % |
| ÖVR | 0,9 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 42296356 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.