Skolval / Piteå / Porsnässkolan 7-9
Porsnässkolan 7-9
Högstadium i Piteå, Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
185 elever röstade 2026 av 210 (88,1 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Porsnässkolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Piteå, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Piteå
Jämfört med väljarna i Piteå fick M 31 procentenheter mer, och S 27 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Piteå | Valdistriktet | Alla skolor i Piteå |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,7 % | 11 | 6,4 % | 5,0 % | 9,8 % |
| S | 15,2 % | 25 | 42,0 % | 39,0 % | 26,1 % |
| MP | 6,1 % | 10 | 3,6 % | 5,5 % | 4,7 % |
| C | 4,9 % | 8 | 5,8 % | 8,7 % | 5,1 % |
| L | 1,2 % | 2 | 3,0 % | 3,9 % | 1,1 % |
| KD | 1,8 % | 3 | 5,7 % | 6,1 % | 2,2 % |
| M | 45,7 % | 75 | 15,1 % | 15,1 % | 35,8 % |
| SD | 15,2 % | 25 | 15,2 % | 13,6 % | 12,3 % |
| ÖVR | 3,0 % | 5 | 3,1 % | 3,1 % | 2,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Piteå
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Piteå i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 2,9 % | 6,9 % | 6,7 % | 6,4 % |
| S | 21,6 % | 48,0 % | 15,2 % | 42,0 % |
| MP | 1,8 % | 3,0 % | 6,1 % | 3,6 % |
| C | 6,4 % | 6,0 % | 4,9 % | 5,8 % |
| L | 1,8 % | 2,0 % | 1,2 % | 3,0 % |
| KD | 24,0 % | 4,0 % | 1,8 % | 5,7 % |
| M | 22,8 % | 12,8 % | 45,7 % | 15,1 % |
| SD | 18,7 % | 16,1 % | 15,2 % | 15,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,1 % | 3,0 % | 3,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 87772064 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.