Skolval / Perstorp / Centralskolan
Centralskolan
Högstadium i Perstorp, Skåne län. slutligt resultat 2022
248 elever röstade 2022 av 248 (100,0 %), varav 31 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Centralskolan Perstorp.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Perstorp, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Perstorp
Jämfört med väljarna i Perstorp fick V 3 och KD 3 procentenheter mer, och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Perstorp | Valdistriktet | Alla skolor i Perstorp |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,1 % | 15 | 3,8 % | 4,0 % | 5,6 % |
| S | 20,5 % | 43 | 26,5 % | 30,0 % | 17,9 % |
| MP | 1,0 % | 2 | 1,7 % | 1,7 % | 2,2 % |
| C | 6,7 % | 14 | 4,1 % | 2,9 % | 5,6 % |
| L | 1,4 % | 3 | 2,0 % | 2,2 % | 2,6 % |
| KD | 8,6 % | 18 | 5,5 % | 4,9 % | 8,2 % |
| M | 14,8 % | 31 | 14,5 % | 12,3 % | 17,5 % |
| SD | 40,0 % | 84 | 40,9 % | 41,2 % | 39,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,0 % | 0,9 % | 1,1 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Perstorp
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Perstorp i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,7 % | 3,3 % | 7,1 % | 3,8 % |
| S | 24,9 % | 29,3 % | 20,5 % | 26,5 % |
| MP | 6,7 % | 2,0 % | 1,0 % | 1,7 % |
| C | 11,9 % | 5,0 % | 6,7 % | 4,1 % |
| L | 2,1 % | 2,4 % | 1,4 % | 2,0 % |
| KD | 7,3 % | 5,3 % | 8,6 % | 5,5 % |
| M | 15,0 % | 16,0 % | 14,8 % | 14,5 % |
| SD | 26,9 % | 35,3 % | 40,0 % | 40,9 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1,3 % | 0,0 % | 1,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 24561124 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.