Skolval / Partille / Lexby skola
Lexby skola
Högstadium i Partille, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
336 elever röstade 2026 av 383 (87,7 %), varav 17 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Partille, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Partille
Jämfört med väljarna i Partille fick M 4 och MP 4 procentenheter mer, och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Partille | Valdistriktet | Alla skolor i Partille |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 10,6 % | 32 | 7,8 % | 6,3 % | 7,7 % |
| S | 24,6 % | 74 | 26,5 % | 24,2 % | 23,3 % |
| MP | 10,6 % | 32 | 7,1 % | 11,7 % | 9,3 % |
| C | 6,3 % | 19 | 8,1 % | 9,7 % | 8,3 % |
| L | 1,3 % | 4 | 6,1 % | 5,3 % | 0,9 % |
| KD | 3,7 % | 11 | 6,2 % | 6,0 % | 2,8 % |
| M | 25,9 % | 78 | 21,8 % | 21,5 % | 34,7 % |
| SD | 15,0 % | 45 | 14,3 % | 13,5 % | 11,5 % |
| ÖVR | 2,0 % | 6 | 2,1 % | 1,8 % | 1,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Partille
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Partille i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,9 % | 8,1 % | 10,6 % | 7,8 % |
| S | 23,7 % | 23,8 % | 24,6 % | 26,5 % |
| MP | 14,1 % | 5,3 % | 10,6 % | 7,1 % |
| C | 11,7 % | 7,9 % | 6,3 % | 8,1 % |
| L | 4,2 % | 7,2 % | 1,3 % | 6,1 % |
| KD | 4,8 % | 6,9 % | 3,7 % | 6,2 % |
| M | 26,3 % | 23,2 % | 25,9 % | 21,8 % |
| SD | 5,1 % | 16,3 % | 15,0 % | 14,3 % |
| ÖVR | 3,3 % | 1,3 % | 2,0 % | 2,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 51610240 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.